CookEatShare is also available in English
Cerrar
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2x12oz (2x355ml) bottles hard cider
6oz/2 handfuls chanterelle mushrooms
salt, black pepper and flour
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
chicken breasts
139.2g
onion
135.0g
garlic
13.05g
eating apple
35.0g
pepper
0.0g
flour
0.0g
salt
0.0g
olive oil
27.0g
parsley
0.95g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 29.02 1.49 0.83 2.42 n/a n/a n/a 0.0 0.03 33.78 33.78
Total Fat (g) 12.88 0.14 0.07 0.39 n/a n/a n/a 27.0 0.01 40.47 40.47
Carbohydrates (g) 0.0 12.61 4.31 28.56 n/a n/a n/a 0.0 0.06 45.54 45.54
Ash (g) 1.41 0.47 0.2 0.84 n/a n/a n/a 0.0 0.02 2.94 2.94
Calories (kcal) 239.424 54.0 19.445 130.55 n/a n/a n/a 238.68 0.342 682.441 682.441
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 1.34 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.34 1.34
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.66 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.66 2.66
Fructose (g) n/a 1.74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.74 1.74
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 96.69 120.3 7.64 2.8 n/a n/a n/a 0.0 0.83 228.26 228.26
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 5.72 0.13 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 5.86 5.86
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.3 0.3 0.9 n/a n/a n/a 0.0 0.0 3.5 3.5
Calcium (mg) 15.312 31.05 23.621 39.55 n/a n/a n/a 0.27 1.311 111.114 111.114
Iron (mg) 1.03 0.28 0.22 8.02 n/a n/a n/a 0.15 0.06 9.76 9.76
Magnesium (mg) 34.8 13.5 3.263 9.1 n/a n/a n/a 0.0 0.475 61.138 61.138
Phosphorus (mg) 242.208 39.15 19.967 19.95 n/a n/a n/a 0.0 0.551 321.826 321.826
Potassium (mg) 306.24 197.1 52.331 54.25 n/a n/a n/a 0.27 5.263 615.454 615.454
Sodium (mg) 87.696 5.4 2.219 238.0 n/a n/a n/a 0.54 0.532 334.387 334.387
Zinc (mg) 1.11 0.23 0.15 0.23 n/a n/a n/a 0.0 0.01 1.73 1.73
Copper (mg) 0.056 0.054 0.039 0.056 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.206 0.206
Manganese (mg) 0.028 0.176 0.218 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.423 0.423
Selenium (mcg) 23.1 0.7 1.9 7.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 32.6 32.6
Vitamin A, IU (IU) 115.536 2.7 1.175 1235.85 n/a n/a n/a 0.0 80.028 1435.289 1435.289
Retinol (mcg) 33.408 0.0 0.0 371.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 404.408 404.408
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 34.8 0.0 0.0 371.0 n/a n/a n/a 0.0 4.0 409.8 409.8
Beta Carotene (mcg) 0.0 1.35 0.653 n/a n/a n/a n/a 0.0 48.013 50.016 50.016
Vitamin E (mg) 0.43 0.03 0.01 n/a n/a n/a n/a 3.87 0.01 4.35 4.35
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 5.4 2.088 n/a n/a n/a n/a 0.0 52.83 60.318 60.318
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.0 0.03 0.03
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.22 0.01 0.27 0.27
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 10.0 4.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1.3 15.3 15.3
Thiamin (mg) 0.084 0.068 0.026 0.385 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.563 0.563
Riboflavin (mg) 0.125 0.041 0.014 0.245 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.426 0.426
Niacin (mg) 13.795 0.162 0.091 4.935 n/a n/a n/a 0.0 0.012 18.996 18.996
Pantothenic acid (mg) 1.114 0.162 0.078 0.116 n/a n/a n/a 0.0 0.004 1.473 1.473
Vitamin B-6 (mg) 0.738 0.162 0.162 0.49 n/a n/a n/a 0.0 0.001 1.552 1.552
Folate (mcg) 5.568 25.65 0.392 98.7 n/a n/a n/a 0.0 1.444 131.754 131.754
Vitamin B-12 (mcg) 0.47 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.47 0.47
Choline (mg) 93.4 8.2 3.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 104.9 104.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 89.25 n/a n/a n/a 0.0 0.0 89.25 89.25
Tryptophan (g) 0.334 0.014 0.009 0.035 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.392 0.392
Threonine (g) 1.211 0.027 0.021 0.077 n/a n/a n/a 0.0 0.001 1.337 1.337
Isoleucine (g) 1.476 0.014 0.029 0.105 n/a n/a n/a 0.0 0.001 1.624 1.624
Leucine (g) 2.13 0.041 0.04 0.182 n/a n/a n/a 0.0 0.002 2.395 2.395
Lysine (g) 2.408 0.054 0.035 0.063 n/a n/a n/a 0.0 0.002 2.562 2.562
Methionine (g) 0.78 0.0 0.01 0.046 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.836 0.836
Cystine (g) 0.376 0.0 0.009 0.056 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.441 0.441
Phenylalanine (g) 1.141 0.041 0.023 0.13 n/a n/a n/a 0.0 0.001 1.336 1.336
Tyrosine (g) 0.947 0.014 0.01 0.077 n/a n/a n/a 0.0 0.001 1.048 1.048
Valine (g) 1.42 0.027 0.038 0.119 n/a n/a n/a 0.0 0.002 1.605 1.605
Arginine (g) 1.796 0.135 0.082 0.109 n/a n/a n/a 0.0 0.001 2.123 2.123
Histidine (g) 0.877 0.014 0.014 0.056 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.961 0.961
Alanine (g) 1.656 0.027 0.017 0.088 n/a n/a n/a 0.0 0.002 1.79 1.79
Aspartic acid (g) 2.589 0.122 0.064 0.119 n/a n/a n/a 0.0 0.003 2.896 2.896
Glutamic acid (g) 4.287 0.351 0.106 0.889 n/a n/a n/a 0.0 0.002 5.635 5.635
Glycine (g) 1.712 0.041 0.026 0.095 n/a n/a n/a 0.0 0.001 1.875 1.875
Proline (g) 1.322 0.014 0.013 0.291 n/a n/a n/a 0.0 0.002 1.641 1.641
Serine (g) 1.016 0.027 0.025 0.137 n/a n/a n/a 0.0 0.001 1.206 1.206
Cholesterol (mg) 89.088 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 89.088 89.088
Trans Fat (g) 0.167 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.167 0.167
Saturated Fat (g) 3.703 0.054 0.012 n/a n/a n/a n/a 3.729 0.001 7.498 7.498
Phytosterols (mg) n/a 20.25 n/a n/a n/a n/a n/a 59.67 0.048 79.968 79.968
Monounsaturated Fat (g) 5.317 0.014 0.001 n/a n/a n/a n/a 19.699 0.003 25.034 25.034
Polyunsaturated (g) 2.728 0.027 0.033 n/a n/a n/a n/a 2.84 0.001 5.629 5.629