Receta Portuguese Soup - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 beef shin bones or possibly a few pcs of stewing beef
1/2 pound linguica
1 pkg. frzn kale
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
navy beans
8.67g
cabbage
1.53g
kale
0.0g
potatoes
106.5g
chicken broth
147.87g
salt
0.07g
tomatoes
79.69g
butter
18.83g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.94 0.02 n/a 2.15 1.48 0.0 0.73 0.16 6.47 38.82
Total Fat (g) 0.13 0.0 n/a 0.1 0.15 0.0 0.15 15.28 15.8 94.8
Carbohydrates (g) 5.27 0.09 n/a 18.61 0.59 0.0 4.93 0.01 29.49 176.94
Ash (g) 0.29 0.01 n/a 1.15 1.04 0.07 0.93 0.4 3.88 23.28
Calories (kcal) 29.207 0.383 n/a 82.005 10.351 0.0 20.719 135.035 277.7 1666.2
Starch (g) 2.85 0.0 n/a 16.44 n/a n/a n/a n/a 19.29 115.74
Sucrose (g) 0.29 0.0 n/a 0.18 n/a n/a 0.02 n/a 0.49 2.94
Glucose (dextrose) (g) 0.02 0.03 n/a 0.35 n/a n/a 1.3 n/a 1.69 10.14
Fructose (g) 0.0 0.02 n/a 0.29 n/a n/a 1.5 n/a 1.81 10.86
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.05 1.41 n/a 84.5 144.62 0.0 72.95 2.99 307.51 1845.06
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.34 0.05 n/a 0.83 0.0 0.0 2.81 0.01 4.03 24.18
Galactose (g) 0.03 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.18
Dietary Fiber (g) 2.1 0.0 n/a 2.3 0.6 0.0 0.8 0.0 5.9 35.4
Calcium (mg) 12.74 0.613 n/a 12.78 8.872 0.016 27.094 4.52 66.635 399.81
Iron (mg) 0.48 0.01 n/a 0.83 0.3 0.0 1.06 0.0 2.67 16.02
Magnesium (mg) 15.167 0.184 n/a 24.495 1.479 0.001 9.563 0.377 51.264 307.584
Phosphorus (mg) 35.273 0.399 n/a 60.705 19.223 0.0 15.938 4.52 136.058 816.348
Potassium (mg) 102.7 2.607 n/a 448.365 118.295 0.005 164.955 4.52 841.447 5048.682
Sodium (mg) 0.433 0.276 n/a 6.39 233.632 25.839 176.111 108.48 551.161 3306.966
Zinc (mg) 0.32 0.0 n/a 0.31 0.1 0.0 0.14 0.02 0.88 5.28
Copper (mg) 0.072 0.0 n/a 0.117 0.044 0.0 0.088 0.0 0.321 1.926
Manganese (mg) 0.123 0.002 n/a 0.16 0.074 0.0 0.048 0.0 0.407 2.442
Selenium (mcg) 1.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.5 0.2 1.9 11.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1.503 n/a 2.13 0.0 0.0 137.064 470.645 611.342 3668.052
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 126.372 126.372 758.232
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.077 n/a 0.0 0.0 0.0 7.172 128.82 136.069 816.414
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.644 n/a 1.065 0.0 0.0 82.079 29.757 113.545 681.27
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 n/a 0.01 0.0 0.0 0.66 0.44 1.11 6.66
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.547 10.547 63.282
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3257.659 0.0 3257.659 19545.954
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.46 n/a 8.52 0.0 0.0 100.407 0.0 109.387 656.322
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.17 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.16 0.0 0.33 1.98
Tocopherol, delta (mg) 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.01 0.06
Vitamin C (mg) n/a 0.6 n/a 21.0 10.4 0.0 6.3 0.0 38.2 229.2
Thiamin (mg) 0.068 0.001 n/a 0.085 0.0 0.0 0.04 0.002 0.195 1.17
Riboflavin (mg) 0.014 0.001 n/a 0.032 0.015 0.0 0.032 0.006 0.099 0.594
Niacin (mg) 0.19 0.004 n/a 1.118 0.754 0.0 0.566 0.008 2.639 15.834
Pantothenic acid (mg) 0.064 0.003 n/a 0.32 0.015 0.0 0.088 0.021 0.51 3.06
Vitamin B-6 (mg) 0.037 0.002 n/a 0.32 0.015 0.0 0.016 0.0 0.389 2.334
Folate (mcg) 31.547 0.659 n/a 17.04 0.0 0.0 3.984 0.565 53.795 322.77
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.06 0.0 0.0 0.03 0.09 0.54
Choline (mg) 7.6 0.2 n/a 12.9 n/a 0.0 8.3 3.5 32.5 195.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.022 0.0 n/a 0.032 n/a 0.0 0.008 0.002 0.064 0.384
Threonine (g) 0.062 0.001 n/a 0.085 n/a 0.0 0.016 0.008 0.171 1.026
Isoleucine (g) 0.082 0.0 n/a 0.085 n/a 0.0 0.016 0.009 0.193 1.158
Leucine (g) 0.149 0.001 n/a 0.128 n/a 0.0 0.032 0.015 0.324 1.944
Lysine (g) 0.111 0.001 n/a 0.138 n/a 0.0 0.032 0.013 0.295 1.77
Methionine (g) 0.023 0.0 n/a 0.032 n/a 0.0 0.008 0.004 0.067 0.402
Cystine (g) 0.016 0.0 n/a 0.032 n/a 0.0 0.008 0.002 0.058 0.348
Phenylalanine (g) 0.101 0.0 n/a 0.096 n/a 0.0 0.024 0.008 0.228 1.368
Tyrosine (g) 0.042 0.0 n/a 0.085 n/a 0.0 0.016 0.008 0.151 0.906
Valine (g) 0.107 0.001 n/a 0.128 n/a 0.0 0.024 0.011 0.271 1.626
Arginine (g) 0.088 0.001 n/a 0.107 n/a 0.0 0.016 0.006 0.218 1.308
Histidine (g) 0.044 0.0 n/a 0.053 n/a 0.0 0.008 0.004 0.109 0.654
Alanine (g) 0.079 0.001 n/a 0.064 n/a 0.0 0.024 0.006 0.173 1.038
Aspartic acid (g) 0.225 0.002 n/a 0.543 n/a 0.0 0.104 0.011 0.885 5.31
Glutamic acid (g) 0.269 0.004 n/a 0.373 n/a 0.0 0.279 0.034 0.959 5.754
Glycine (g) 0.069 0.0 n/a 0.064 n/a 0.0 0.016 0.004 0.153 0.918
Proline (g) 0.097 0.001 n/a 0.075 n/a 0.0 0.016 0.015 0.203 1.218
Serine (g) 0.102 0.001 n/a 0.096 n/a 0.0 0.024 0.009 0.232 1.392
Cholesterol (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 40.492 40.492 242.952
Trans Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.015 0.0 n/a 0.032 0.044 0.0 0.024 9.675 9.79 58.74
Phytosterols (mg) n/a 0.169 n/a 5.325 n/a 0.0 n/a n/a 5.494 32.964
Monounsaturated Fat (g) 0.022 0.0 n/a 0.0 0.074 0.0 0.024 3.959 4.079 24.474
Polyunsaturated (g) 0.122 0.0 n/a 0.043 0.03 0.0 0.064 0.573 0.831 4.986