CookEatShare is also available in English
Cerrar
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
yogurt
367.5g
strawberries
142.88g
mint
4.67g
honey
63.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 12.75 0.96 0.15 0.19 14.05 14.05
Total Fat (g) 11.94 0.43 0.03 0.0 12.41 12.41
Carbohydrates (g) 17.13 10.97 0.39 51.91 80.4 80.4
Ash (g) 2.65 0.57 0.09 0.13 3.44 3.44
Calories (kcal) 224.175 45.722 2.057 191.52 463.473 463.473
Starch (g) n/a 0.06 n/a n/a 0.06 0.06
Sucrose (g) n/a 0.67 n/a 0.56 1.23 1.23
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.84 n/a 22.52 25.37 25.37
Fructose (g) n/a 3.49 n/a 25.79 29.28 29.28
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.91 0.91 0.91
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 323.03 129.95 4.0 10.77 467.75 467.75
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 17.13 6.99 n/a 51.74 75.85 75.85
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 1.95 1.95 1.95
Dietary Fiber (g) 0.0 2.9 0.3 0.1 3.3 3.3
Calcium (mg) 444.675 22.861 9.301 3.78 480.617 480.617
Iron (mg) 0.18 0.59 0.55 0.26 1.59 1.59
Magnesium (mg) 44.1 18.574 2.945 1.26 66.879 66.879
Phosphorus (mg) 349.125 34.291 2.804 2.52 388.741 388.741
Potassium (mg) 569.625 218.606 21.407 32.76 842.398 842.398
Sodium (mg) 169.05 1.429 1.402 2.52 174.401 174.401
Zinc (mg) 2.17 0.2 0.05 0.14 2.56 2.56
Copper (mg) 0.037 0.071 0.011 0.025 0.145 0.145
Manganese (mg) 0.0 0.557 0.052 0.05 0.66 0.66
Selenium (mcg) 8.1 0.6 n/a 0.5 9.2 9.2
Vitamin A, IU (IU) 363.825 17.146 189.484 0.0 570.455 570.455
Retinol (mcg) 99.225 0.0 0.0 0.0 99.225 99.225
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 99.225 1.429 9.488 0.0 110.142 110.142
Beta Carotene (mcg) 18.375 10.002 n/a 0.0 28.377 28.377
Vitamin E (mg) 0.22 0.41 n/a 0.0 0.63 0.63
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 37.149 n/a 0.0 37.149 37.149
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.11 n/a n/a 0.11 0.11
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 1.8 84.0 0.6 0.3 86.8 86.8
Thiamin (mg) 0.11 0.029 0.004 0.0 0.143 0.143
Riboflavin (mg) 0.515 0.029 0.008 0.025 0.577 0.577
Niacin (mg) 0.294 0.557 0.044 0.076 0.971 0.971
Pantothenic acid (mg) 1.433 0.186 0.012 0.044 1.675 1.675
Vitamin B-6 (mg) 0.11 0.071 0.007 0.013 0.202 0.202
Folate (mcg) 25.725 34.291 4.908 1.26 66.184 66.184
Vitamin B-12 (mcg) 1.36 0.0 0.0 0.0 1.36 1.36
Choline (mg) 55.9 8.1 n/a 1.4 65.4 65.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.074 0.014 0.002 0.0 0.09 0.09
Threonine (g) 0.515 0.029 0.007 0.0 0.55 0.55
Isoleucine (g) 0.698 0.029 0.007 0.006 0.74 0.74
Leucine (g) 1.286 0.043 0.012 0.006 1.347 1.347
Lysine (g) 1.139 0.043 0.007 0.006 1.195 1.195
Methionine (g) 0.368 0.0 0.002 0.0 0.37 0.37
Cystine (g) 0.11 0.014 0.002 0.0 0.126 0.126
Phenylalanine (g) 0.698 0.029 0.008 0.006 0.741 0.741
Tyrosine (g) 0.662 0.029 0.005 0.006 0.701 0.701
Valine (g) 1.066 0.029 0.007 0.006 1.108 1.108
Arginine (g) 0.368 0.043 0.007 0.006 0.424 0.424
Histidine (g) 0.331 0.014 0.003 0.0 0.348 0.348
Alanine (g) 0.551 0.043 0.008 0.006 0.608 0.608
Aspartic acid (g) 1.029 0.214 0.018 0.019 1.28 1.28
Glutamic acid (g) 2.499 0.143 0.017 0.013 2.671 2.671
Glycine (g) 0.294 0.043 0.007 0.006 0.351 0.351
Proline (g) 1.507 0.029 0.007 0.057 1.599 1.599
Serine (g) 0.809 0.043 0.006 0.006 0.864 0.864
Cholesterol (mg) 47.775 0.0 0.0 0.0 47.775 47.775
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 7.718 0.029 0.009 0.0 7.755 7.755
Phytosterols (mg) n/a 17.146 0.467 n/a 17.613 17.613
Monounsaturated Fat (g) 3.271 0.057 0.001 0.0 3.329 3.329
Polyunsaturated (g) 0.331 0.229 0.018 0.0 0.578 0.578