CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Rullapylsa - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 prt allspice
1 prt cloves
1 prt saltpetre, or possibly sodium nitrate
1 prt pepper
10 prt salt
    Rullapylsa
1 x boned lamb, flank, or possibly, shoulder
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
lamb
0.0g
onion
24.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.27 0.27 1.08
Total Fat (g) n/a 0.02 0.02 0.08
Carbohydrates (g) n/a 2.31 2.31 9.24
Ash (g) n/a 0.09 0.09 0.36
Calories (kcal) n/a 9.9 9.9 39.6
Starch (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.25 0.25 1.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.49 0.49 1.96
Fructose (g) n/a 0.32 0.32 1.28
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 22.05 22.05 88.2
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 1.05 1.05 4.2
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.4 0.4 1.6
Calcium (mg) n/a 5.693 5.693 22.772
Iron (mg) n/a 0.05 0.05 0.2
Magnesium (mg) n/a 2.475 2.475 9.9
Phosphorus (mg) n/a 7.178 7.178 28.712
Potassium (mg) n/a 36.135 36.135 144.54
Sodium (mg) n/a 0.99 0.99 3.96
Zinc (mg) n/a 0.04 0.04 0.16
Copper (mg) n/a 0.01 0.01 0.04
Manganese (mg) n/a 0.032 0.032 0.128
Selenium (mcg) n/a 0.1 0.1 0.4
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.495 0.495 1.98
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) n/a 0.248 0.248 0.992
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.99 0.99 3.96
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 1.8 1.8 7.2
Thiamin (mg) n/a 0.012 0.012 0.048
Riboflavin (mg) n/a 0.007 0.007 0.028
Niacin (mg) n/a 0.03 0.03 0.12
Pantothenic acid (mg) n/a 0.03 0.03 0.12
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.03 0.03 0.12
Folate (mcg) n/a 4.703 4.703 18.812
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 1.5 1.5 6.0
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.002 0.002 0.008
Threonine (g) n/a 0.005 0.005 0.02
Isoleucine (g) n/a 0.002 0.002 0.008
Leucine (g) n/a 0.007 0.007 0.028
Lysine (g) n/a 0.01 0.01 0.04
Methionine (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Cystine (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Phenylalanine (g) n/a 0.007 0.007 0.028
Tyrosine (g) n/a 0.002 0.002 0.008
Valine (g) n/a 0.005 0.005 0.02
Arginine (g) n/a 0.025 0.025 0.1
Histidine (g) n/a 0.002 0.002 0.008
Alanine (g) n/a 0.005 0.005 0.02
Aspartic acid (g) n/a 0.022 0.022 0.088
Glutamic acid (g) n/a 0.064 0.064 0.256
Glycine (g) n/a 0.007 0.007 0.028
Proline (g) n/a 0.002 0.002 0.008
Serine (g) n/a 0.005 0.005 0.02
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.01 0.01 0.04
Phytosterols (mg) n/a 3.713 3.713 14.852
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.002 0.002 0.008
Polyunsaturated (g) n/a 0.005 0.005 0.02