CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Speedy Chocolate Peanut Butter Fudge - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
smooth
29.57g
chocolate chips
28.35g
marshmallows
16.67g
cream
5.0g
vanilla extract
0.7g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.66 2.17 0.3 0.1 0.0 10.23 61.38
Total Fat (g) 10.05 8.41 0.03 1.85 0.0 20.35 122.1
Carbohydrates (g) 10.54 16.84 13.55 0.14 0.09 41.16 246.96
Ash (g) 0.96 0.5 0.05 0.02 0.0 1.54 9.24
Calories (kcal) 153.781 151.673 53.0 17.25 2.016 377.72 2266.32
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.2
Water (g) 0.35 0.43 2.73 2.89 0.37 6.77 40.62
Caffeine (mg) 0.0 5.67 0.0 0.0 0.0 5.67 34.02
Theobromine (mg) 0.0 58.118 0.0 0.0 0.0 58.118 348.708
Sugars (g) 2.74 14.6 9.59 0.01 0.09 27.03 162.18
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5 15.0
Calcium (mg) 10.351 53.582 0.5 3.25 0.077 67.759 406.554
Iron (mg) 0.56 0.67 0.04 0.0 0.0 1.27 7.62
Magnesium (mg) 50.275 17.861 0.333 0.35 0.084 68.902 413.412
Phosphorus (mg) 109.126 58.968 1.333 3.1 0.042 172.569 1035.414
Potassium (mg) 197.846 105.462 0.833 3.75 1.036 308.927 1853.562
Sodium (mg) 159.696 22.397 13.333 1.9 0.063 197.389 1184.334
Zinc (mg) 0.83 0.65 0.01 0.01 0.0 1.5 9.0
Copper (mg) 0.172 0.139 0.017 0.001 0.0 0.328 1.968
Manganese (mg) 0.438 0.133 0.002 0.0 0.002 0.574 3.444
Selenium (mcg) 2.2 1.3 0.3 0.0 0.0 3.8 22.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 55.283 0.0 73.5 0.0 128.783 772.698
Retinol (mcg) 0.0 16.727 0.0 20.25 0.0 36.977 221.862
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 16.727 0.0 20.55 0.0 37.277 223.662
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6 21.6
Vitamin E (mg) 2.67 0.14 0.0 0.05 0.0 2.87 17.22
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 2.6 n/a 2.6 15.6
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.701 0.0 0.0 0.0 1.701 10.206
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.26 n/a n/a n/a 0.26 1.56
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.08 0.031 0.0 0.001 0.0 0.112 0.672
Riboflavin (mg) 0.018 0.085 0.0 0.006 0.001 0.109 0.654
Niacin (mg) 4.318 0.111 0.013 0.002 0.003 4.447 26.682
Pantothenic acid (mg) 0.316 0.133 0.002 0.013 0.0 0.465 2.79
Vitamin B-6 (mg) 0.092 0.011 0.0 0.002 0.0 0.105 0.63
Folate (mcg) 17.744 3.402 0.167 0.2 0.0 21.513 129.078
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.21 0.0 0.01 0.0 0.22 1.32
Choline (mg) 18.7 13.1 0.0 0.8 n/a 32.7 196.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.002 0.012
Threonine (g) n/a n/a 0.007 0.005 n/a 0.011 0.066
Isoleucine (g) n/a n/a 0.005 0.006 n/a 0.011 0.066
Leucine (g) n/a n/a 0.012 0.01 n/a 0.022 0.132
Lysine (g) n/a n/a 0.013 0.008 n/a 0.021 0.126
Methionine (g) n/a n/a 0.003 0.003 n/a 0.006 0.036
Cystine (g) n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.001 0.006
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.007 0.005 n/a 0.012 0.072
Tyrosine (g) n/a n/a 0.002 0.005 n/a 0.007 0.042
Valine (g) n/a n/a 0.008 0.007 n/a 0.015 0.09
Arginine (g) n/a n/a 0.025 0.004 n/a 0.029 0.174
Histidine (g) n/a n/a 0.003 0.003 n/a 0.006 0.036
Alanine (g) n/a n/a 0.03 0.004 n/a 0.034 0.204
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.02 0.008 n/a 0.028 0.168
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.035 0.022 n/a 0.057 0.342
Glycine (g) n/a n/a 0.07 0.002 n/a 0.072 0.432
Proline (g) n/a n/a 0.047 0.01 n/a 0.057 0.342
Serine (g) n/a n/a 0.01 0.006 n/a 0.016 0.096
Cholesterol (mg) 0.0 6.521 0.0 6.85 0.0 13.371 80.226
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.703 5.248 0.01 1.152 0.0 8.113 48.678
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 4.779 2.038 0.013 0.535 0.0 7.365 44.19
Polyunsaturated (g) 2.715 0.391 0.008 0.069 0.0 3.183 19.098