CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Turkey Roll-Ups - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Prosciutto
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
turkey breast
32.85g
prosciutto
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.19 n/a 7.19 28.76
Total Fat (g) 2.31 n/a 2.31 9.24
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Ash (g) 0.3 n/a 0.3 1.2
Calories (kcal) 51.575 n/a 51.575 206.3
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 23.01 n/a 23.01 92.04
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a 0.0 0.0
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Calcium (mg) 4.271 n/a 4.271 17.084
Iron (mg) 0.39 n/a 0.39 1.56
Magnesium (mg) 7.884 n/a 7.884 31.536
Phosphorus (mg) 61.101 n/a 61.101 244.404
Potassium (mg) 90.338 n/a 90.338 361.352
Sodium (mg) 19.382 n/a 19.382 77.528
Zinc (mg) 0.52 n/a 0.52 2.08
Copper (mg) 0.023 n/a 0.023 0.092
Manganese (mg) 0.007 n/a 0.007 0.028
Selenium (mcg) 7.4 n/a 7.4 29.6
Vitamin A, IU (IU) 1.971 n/a 1.971 7.884
Retinol (mcg) 0.657 n/a 0.657 2.628
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.657 n/a 0.657 2.628
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.02 n/a 0.02 0.08
Riboflavin (mg) 0.039 n/a 0.039 0.156
Niacin (mg) 1.708 n/a 1.708 6.832
Pantothenic acid (mg) 0.204 n/a 0.204 0.816
Vitamin B-6 (mg) 0.158 n/a 0.158 0.632
Folate (mcg) 2.3 n/a 2.3 9.2
Vitamin B-12 (mcg) 0.14 n/a 0.14 0.56
Choline (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.079 n/a 0.079 0.316
Threonine (g) 0.315 n/a 0.315 1.26
Isoleucine (g) 0.361 n/a 0.361 1.444
Leucine (g) 0.558 n/a 0.558 2.232
Lysine (g) 0.657 n/a 0.657 2.628
Methionine (g) 0.204 n/a 0.204 0.816
Cystine (g) 0.079 n/a 0.079 0.316
Phenylalanine (g) 0.283 n/a 0.283 1.132
Tyrosine (g) 0.273 n/a 0.273 1.092
Valine (g) 0.374 n/a 0.374 1.496
Arginine (g) 0.506 n/a 0.506 2.024
Histidine (g) 0.217 n/a 0.217 0.868
Alanine (g) 0.457 n/a 0.457 1.828
Aspartic acid (g) 0.693 n/a 0.693 2.772
Glutamic acid (g) 1.15 n/a 1.15 4.6
Glycine (g) 0.427 n/a 0.427 1.708
Proline (g) 0.332 n/a 0.332 1.328
Serine (g) 0.319 n/a 0.319 1.276
Cholesterol (mg) 21.353 n/a 21.353 85.412
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.627 n/a 0.627 2.508
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.874 n/a 0.874 3.496
Polyunsaturated (g) 0.545 n/a 0.545 2.18