CookEatShare is also available in English
Cerrar
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cabbage
181.44g
water
948.0g
baking soda
4.6g
per
15.31g
per
5.1g
per
122.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.32 0.0 0.0 0.8 0.27 6.43 9.83 9.83
Total Fat (g) 0.18 0.0 0.0 0.24 0.08 1.9 2.4 2.4
Carbohydrates (g) 10.52 0.0 0.0 1.08 0.36 8.62 20.58 20.58
Ash (g) 1.16 0.95 1.7 0.17 0.06 1.34 5.36 5.36
Calories (kcal) 45.36 0.0 0.0 9.645 3.213 77.175 135.393 135.393
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.15 n/a n/a n/a n/a n/a 0.15 0.15
Glucose (dextrose) (g) 3.03 n/a n/a n/a n/a n/a 3.03 3.03
Fructose (g) 2.63 n/a n/a n/a n/a n/a 2.63 2.63
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.02
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 167.25 947.05 0.01 13.02 4.34 104.21 1235.89 1235.89
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 5.81 0.0 0.0 1.08 0.36 8.62 15.87 15.87
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
Calcium (mg) 72.576 28.44 0.0 28.017 9.333 224.175 362.541 362.541
Iron (mg) 0.85 0.0 0.0 0.01 0.0 0.1 0.97 0.97
Magnesium (mg) 21.773 9.48 0.0 2.603 0.867 20.825 55.548 55.548
Phosphorus (mg) 47.174 0.0 0.0 22.046 7.344 176.4 252.965 252.965
Potassium (mg) 308.448 0.0 0.0 35.825 11.934 286.65 642.857 642.857
Sodium (mg) 32.659 37.92 1258.56 10.717 3.57 85.75 1429.176 1429.176
Zinc (mg) 0.33 0.09 0.0 0.14 0.05 1.09 1.69 1.69
Copper (mg) 0.036 0.095 0.0 0.002 0.001 0.012 0.145 0.145
Manganese (mg) 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 0.29
Selenium (mcg) 0.5 0.0 0.0 0.5 0.2 4.0 5.3 5.3
Vitamin A, IU (IU) 177.811 0.0 0.0 7.808 2.601 62.475 250.695 250.695
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.143 0.714 17.15 20.007 20.007
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 9.072 0.0 0.0 2.143 0.714 17.15 29.079 29.079
Beta Carotene (mcg) 76.205 0.0 0.0 0.306 0.102 2.45 79.063 79.063
Vitamin E (mg) 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.32 0.32
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 54.432 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.432 54.432
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 66.4 0.0 0.0 0.1 0.0 1.0 67.6 67.6
Thiamin (mg) 0.109 0.0 0.0 0.006 0.002 0.049 0.166 0.166
Riboflavin (mg) 0.073 0.0 0.0 0.032 0.011 0.257 0.373 0.373
Niacin (mg) 0.417 0.0 0.0 0.017 0.006 0.135 0.575 0.575
Pantothenic acid (mg) 0.381 0.0 0.0 0.09 0.03 0.723 1.224 1.224
Vitamin B-6 (mg) 0.218 0.0 0.0 0.008 0.003 0.061 0.289 0.289
Folate (mcg) 78.019 0.0 0.0 1.684 0.561 13.475 93.739 93.739
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.09 0.03 0.69 0.8 0.8
Choline (mg) 19.4 0.0 0.0 2.3 0.8 18.6 41.1 41.1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.018 n/a n/a 0.005 0.002 0.037 0.061 0.061
Threonine (g) 0.073 n/a n/a 0.034 0.011 0.27 0.387 0.387
Isoleucine (g) 0.054 n/a n/a 0.044 0.015 0.355 0.469 0.469
Leucine (g) 0.073 n/a n/a 0.081 0.027 0.649 0.83 0.83
Lysine (g) 0.073 n/a n/a 0.072 0.024 0.576 0.744 0.744
Methionine (g) 0.018 n/a n/a 0.024 0.008 0.196 0.247 0.247
Cystine (g) 0.018 n/a n/a 0.008 0.003 0.061 0.09 0.09
Phenylalanine (g) 0.054 n/a n/a 0.044 0.015 0.355 0.469 0.469
Tyrosine (g) 0.036 n/a n/a 0.041 0.014 0.331 0.422 0.422
Valine (g) 0.073 n/a n/a 0.066 0.022 0.527 0.687 0.687
Arginine (g) 0.145 n/a n/a 0.024 0.008 0.196 0.374 0.374
Histidine (g) 0.036 n/a n/a 0.02 0.007 0.159 0.222 0.222
Alanine (g) 0.073 n/a n/a 0.035 0.012 0.282 0.401 0.401
Aspartic acid (g) 0.218 n/a n/a 0.064 0.021 0.515 0.818 0.818
Glutamic acid (g) 0.526 n/a n/a 0.158 0.053 1.262 1.998 1.998
Glycine (g) 0.054 n/a n/a 0.02 0.007 0.159 0.24 0.24
Proline (g) 0.091 n/a n/a 0.095 0.032 0.76 0.977 0.977
Serine (g) 0.091 n/a n/a 0.051 0.017 0.404 0.562 0.562
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.919 0.306 7.35 8.575 8.575
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.054 0.0 0.0 0.153 0.051 1.225 1.484 1.484
Phytosterols (mg) 19.958 n/a n/a n/a n/a n/a 19.958 19.958
Monounsaturated Fat (g) 0.036 0.0 0.0 0.066 0.022 0.527 0.651 0.651
Polyunsaturated (g) 0.036 0.0 0.0 0.006 0.002 0.049 0.093 0.093