Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
sugar
22.0g
shortening
10.25g
egg
4.4g
flour
18.75g
baking soda
0.23g
salt
0.3g
vanilla
0.42g
chocolate chips
8.4g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.03 0.0 0.55 1.94 0.0 0.0 0.0 0.64 3.16 31.6
Total Fat (g) 0.0 10.25 0.44 0.18 0.0 0.0 0.0 2.49 13.36 133.6
Carbohydrates (g) 21.58 0.0 0.03 14.31 0.0 0.0 0.05 4.99 40.96 409.6
Ash (g) 0.1 0.0 0.04 0.09 0.08 0.3 0.0 0.15 0.76 7.6
Calories (kcal) 83.6 90.61 6.292 68.25 0.0 0.0 1.21 44.94 294.902 2949.02
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 20.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 20.81 208.1
Glucose (dextrose) (g) 0.3 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.31 3.1
Fructose (g) 0.24 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.25 2.5
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 1.0
Water (g) 0.29 0.0 3.34 2.24 0.0 0.0 0.22 0.13 6.21 62.1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.68 1.68 16.8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.22 17.22 172.2
Sugars (g) 21.34 0.0 0.03 0.05 0.0 0.0 0.05 4.33 25.81 258.1
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 8.0
Calcium (mg) 18.26 0.0 2.332 2.813 0.0 0.072 0.046 15.876 39.399 393.99
Iron (mg) 0.16 0.0 0.08 0.87 0.0 0.0 0.0 0.2 1.31 13.1
Magnesium (mg) 1.98 0.0 0.528 4.125 0.0 0.003 0.05 5.292 11.978 119.78
Phosphorus (mg) 0.88 0.0 8.404 20.25 0.0 0.0 0.025 17.472 47.031 470.31
Potassium (mg) 29.26 0.0 5.896 20.063 0.0 0.024 0.622 31.248 87.112 871.12
Sodium (mg) 6.16 0.0 6.16 0.375 62.928 116.274 0.038 6.636 198.571 1985.71
Zinc (mg) 0.01 0.0 0.05 0.13 0.0 0.0 0.0 0.19 0.38 3.8
Copper (mg) 0.011 0.0 0.004 0.026 0.0 0.0 0.0 0.041 0.083 0.83
Manganese (mg) 0.013 n/a 0.002 0.128 0.0 0.0 0.001 0.039 0.183 1.83
Selenium (mcg) 0.3 0.0 1.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.4 8.4 84.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 21.428 0.0 0.0 0.0 0.0 16.38 37.808 378.08
Retinol (mcg) 0.0 0.0 6.116 0.0 0.0 0.0 0.0 4.956 11.072 110.72
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 6.16 0.0 0.0 0.0 0.0 4.956 11.116 111.16
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.44 4.4
Vitamin E (mg) 0.0 0.08 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 1.8
Vitamin D (IU) n/a n/a 1.54 n/a n/a n/a n/a n/a 1.54 15.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 14.564 3.375 0.0 0.0 0.0 0.504 18.443 184.43
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.1
Tocopherol, gamma (mg) n/a 3.02 0.02 0.07 n/a n/a n/a 0.08 3.19 31.9
Tocopherol, delta (mg) n/a 1.71 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.71 17.1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.003 0.148 0.0 0.0 0.0 0.009 0.16 1.6
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.021 0.092 0.0 0.0 0.0 0.025 0.139 1.39
Niacin (mg) 0.024 0.0 0.003 1.106 0.0 0.0 0.002 0.033 1.168 11.68
Pantothenic acid (mg) 0.029 0.0 0.063 0.083 0.0 0.0 0.0 0.039 0.214 2.14
Vitamin B-6 (mg) 0.009 0.0 0.006 0.008 0.0 0.0 0.0 0.003 0.026 0.26
Folate (mcg) 0.22 0.0 2.068 34.313 0.0 0.0 0.0 1.008 37.609 376.09
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.12 1.2
Choline (mg) 0.5 n/a 11.0 2.0 0.0 0.0 n/a 3.9 17.4 174.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 28.875 0.0 0.0 0.0 0.0 28.875 288.75
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.007 0.024 n/a 0.0 n/a n/a 0.032 0.32
Threonine (g) n/a 0.0 0.025 0.053 n/a 0.0 n/a n/a 0.077 0.77
Isoleucine (g) n/a 0.0 0.029 0.068 n/a 0.0 n/a n/a 0.097 0.97
Leucine (g) n/a 0.0 0.048 0.133 n/a 0.0 n/a n/a 0.181 1.81
Lysine (g) n/a 0.0 0.04 0.043 n/a 0.0 n/a n/a 0.083 0.83
Methionine (g) n/a 0.0 0.017 0.034 n/a 0.0 n/a n/a 0.05 0.5
Cystine (g) n/a 0.0 0.012 0.041 n/a 0.0 n/a n/a 0.053 0.53
Phenylalanine (g) n/a 0.0 0.03 0.098 n/a 0.0 n/a n/a 0.127 1.27
Tyrosine (g) n/a 0.0 0.022 0.058 n/a 0.0 n/a n/a 0.08 0.8
Valine (g) n/a 0.0 0.038 0.079 n/a 0.0 n/a n/a 0.117 1.17
Arginine (g) n/a 0.0 0.036 0.079 n/a 0.0 n/a n/a 0.115 1.15
Histidine (g) n/a 0.0 0.014 0.043 n/a 0.0 n/a n/a 0.057 0.57
Alanine (g) n/a 0.0 0.033 0.062 n/a 0.0 n/a n/a 0.094 0.94
Aspartic acid (g) n/a 0.0 0.059 0.083 n/a 0.0 n/a n/a 0.141 1.41
Glutamic acid (g) n/a 0.0 0.074 0.653 n/a 0.0 n/a n/a 0.726 7.26
Glycine (g) n/a 0.0 0.019 0.069 n/a 0.0 n/a n/a 0.088 0.88
Proline (g) n/a 0.0 0.022 0.225 n/a 0.0 n/a n/a 0.247 2.47
Serine (g) n/a 0.0 0.043 0.098 n/a 0.0 n/a n/a 0.14 1.4
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 18.612 0.0 0.0 0.0 0.0 1.932 20.544 205.44
Trans Fat (g) n/a 3.426 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.426 34.26
Saturated Fat (g) 0.0 2.382 0.136 0.03 0.0 0.0 0.0 1.555 4.103 41.03
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 6.604 0.168 0.017 0.0 0.0 0.0 0.604 7.393 73.93
Polyunsaturated (g) 0.0 0.714 0.06 0.077 0.0 0.0 0.0 0.116 0.967 9.67