Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x Butterball Roasting Broiler
4 lrg Fresh rosemary sprigs Salt to taste Pepper to taste
2 Tbsp. Oil Paprika
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
garlic
0.33g
rosemary
0.0g
potatoes
119.81g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.02 n/a 2.42 2.44 19.52
Total Fat (g) 0.0 n/a 0.11 0.11 0.88
Carbohydrates (g) 0.11 n/a 20.93 21.04 168.32
Ash (g) 0.0 n/a 1.29 1.3 10.4
Calories (kcal) 0.486 n/a 92.256 92.742 741.936
Starch (g) n/a n/a 18.5 18.5 148.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.2 0.2 1.6
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.4 0.4 3.2
Fructose (g) n/a n/a 0.32 0.32 2.56
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.19 n/a 95.06 95.25 762.0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 0.93 0.94 7.52
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 2.6 2.6 20.8
Calcium (mg) 0.591 n/a 14.378 14.968 119.744
Iron (mg) 0.01 n/a 0.93 0.94 7.52
Magnesium (mg) 0.082 n/a 27.557 27.638 221.104
Phosphorus (mg) 0.499 n/a 68.293 68.792 550.336
Potassium (mg) 1.308 n/a 504.411 505.719 4045.752
Sodium (mg) 0.055 n/a 7.189 7.244 57.952
Zinc (mg) 0.0 n/a 0.35 0.35 2.8
Copper (mg) 0.001 n/a 0.132 0.133 1.064
Manganese (mg) 0.005 n/a 0.18 0.185 1.48
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.4 0.4 3.2
Vitamin A, IU (IU) 0.029 n/a 2.396 2.426 19.408
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.016 n/a 1.198 1.214 9.712
Vitamin E (mg) 0.0 n/a 0.01 0.01 0.08
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.052 n/a 9.585 9.637 77.096
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 n/a 23.6 23.7 189.6
Thiamin (mg) 0.001 n/a 0.096 0.097 0.776
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.036 0.036 0.288
Niacin (mg) 0.002 n/a 1.258 1.26 10.08
Pantothenic acid (mg) 0.002 n/a 0.359 0.361 2.888
Vitamin B-6 (mg) 0.004 n/a 0.359 0.363 2.904
Folate (mcg) 0.01 n/a 19.17 19.18 153.44
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.1 n/a 14.5 14.6 116.8
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.036 0.036 0.288
Threonine (g) 0.001 n/a 0.096 0.096 0.768
Isoleucine (g) 0.001 n/a 0.096 0.097 0.776
Leucine (g) 0.001 n/a 0.144 0.145 1.16
Lysine (g) 0.001 n/a 0.156 0.157 1.256
Methionine (g) 0.0 n/a 0.036 0.036 0.288
Cystine (g) 0.0 n/a 0.036 0.036 0.288
Phenylalanine (g) 0.001 n/a 0.108 0.108 0.864
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.096 0.096 0.768
Valine (g) 0.001 n/a 0.144 0.145 1.16
Arginine (g) 0.002 n/a 0.12 0.122 0.976
Histidine (g) 0.0 n/a 0.06 0.06 0.48
Alanine (g) 0.0 n/a 0.072 0.072 0.576
Aspartic acid (g) 0.002 n/a 0.611 0.613 4.904
Glutamic acid (g) 0.003 n/a 0.419 0.422 3.376
Glycine (g) 0.001 n/a 0.072 0.073 0.584
Proline (g) 0.0 n/a 0.084 0.084 0.672
Serine (g) 0.001 n/a 0.108 0.108 0.864
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a 0.036 0.036 0.288
Phytosterols (mg) n/a n/a 5.991 5.991 47.928
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Polyunsaturated (g) 0.001 n/a 0.048 0.049 0.392