CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Chicken `N Biscuits Casserole - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 egg white
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
onion
14.4g
butter
11.3g
water
5.93g
chicken broth
31.05g
flour
12.5g
poultry seasoning
0.15g
salt
0.45g
chicken breasts
47.32g
peas
10.77g
oats
11.7g
baking powder
0.92g
milk
12.2g
egg
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.16 0.1 0.0 0.31 1.29 0.01 0.0 9.87 0.58 1.98 0.0 0.41 n/a 14.71 147.1
Total Fat (g) 0.01 9.17 0.0 0.03 0.12 0.01 0.0 4.38 0.04 0.81 0.0 0.12 n/a 14.69 146.9
Carbohydrates (g) 1.34 0.01 0.0 0.12 9.54 0.1 0.0 0.0 1.56 7.75 0.0 0.61 n/a 21.03 210.3
Ash (g) 0.05 0.24 0.01 0.22 0.06 0.01 0.45 0.48 0.09 0.2 0.34 0.09 n/a 2.23 22.3
Calories (kcal) 5.76 81.021 0.0 2.174 45.5 0.461 0.0 81.386 8.726 45.513 0.0 5.124 n/a 275.665 2756.65
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.54 n/a n/a 0.0 n/a 0.68 6.8
Glucose (dextrose) (g) 0.28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 3.0
Fructose (g) 0.19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a 0.0 n/a 0.23 2.3
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.63 n/a 0.63 6.3
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 12.83 1.79 5.92 30.37 1.49 0.01 0.0 32.87 8.5 0.96 0.0 10.97 n/a 105.71 1057.1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.61 0.01 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.61 n/a 0.0 0.63 n/a 1.9 19.0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 n/a 2.5 25.0
Calcium (mg) 3.312 2.712 0.178 1.863 1.875 1.494 0.108 5.205 2.693 6.318 0.0 14.518 n/a 40.276 402.76
Iron (mg) 0.03 0.0 0.0 0.06 0.58 0.05 0.0 0.35 0.16 0.55 0.0 0.0 n/a 1.79 17.9
Magnesium (mg) 1.44 0.226 0.059 0.311 2.75 0.336 0.005 11.829 3.555 20.709 0.0 1.342 n/a 42.562 425.62
Phosphorus (mg) 4.176 2.712 0.0 4.037 13.5 0.257 0.0 82.333 11.635 61.191 0.0 11.59 n/a 191.43 1914.3
Potassium (mg) 21.024 2.712 0.0 24.842 13.375 1.026 0.036 104.099 26.286 50.193 0.0 18.3 n/a 261.892 2618.92
Sodium (mg) 0.576 65.088 0.237 49.062 0.25 0.041 174.411 29.81 0.539 0.234 251.712 5.368 n/a 577.327 5773.27
Zinc (mg) 0.02 0.01 0.0 0.02 0.09 0.0 0.0 0.38 0.13 0.46 0.0 0.05 n/a 1.18 11.8
Copper (mg) 0.006 0.0 0.001 0.009 0.018 0.001 0.0 0.019 0.019 0.074 0.0 0.001 n/a 0.148 1.48
Manganese (mg) 0.019 0.0 0.0 0.016 0.085 0.01 0.0 0.009 0.044 0.576 0.0 0.0 n/a 0.759 7.59
Selenium (mcg) 0.1 0.1 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 7.9 0.2 n/a 0.0 0.4 n/a 12.9 129.0
Vitamin A, IU (IU) 0.288 282.387 0.0 0.0 0.0 3.948 0.0 39.274 82.413 0.0 0.0 23.912 n/a 432.222 4322.22
Retinol (mcg) 0.0 75.823 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.356 0.0 0.0 0.0 7.076 n/a 94.255 942.55
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 77.292 0.0 0.0 0.0 0.198 0.0 11.829 4.094 0.0 0.0 7.076 n/a 100.489 1004.89
Beta Carotene (mcg) 0.144 17.854 0.0 0.0 0.0 2.352 0.0 0.0 48.371 n/a 0.0 0.244 n/a 68.965 689.65
Vitamin E (mg) 0.0 0.26 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.15 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a 0.44 4.4
Vitamin D (IU) n/a 6.328 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.344 n/a 12.672 126.72
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.003 0.03
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.576 0.0 0.0 0.0 2.25 0.755 0.0 0.0 266.847 n/a 0.0 0.0 n/a 270.428 2704.28
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.1
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.05 n/a n/a 0.01 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.16 1.6
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.1 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 n/a 7.6 76.0
Thiamin (mg) 0.007 0.001 0.0 0.0 0.099 0.0 0.0 0.028 0.029 0.089 0.0 0.002 n/a 0.256 2.56
Riboflavin (mg) 0.004 0.003 0.0 0.003 0.061 0.0 0.0 0.043 0.014 0.016 0.0 0.023 n/a 0.169 1.69
Niacin (mg) 0.017 0.005 0.0 0.158 0.738 0.004 0.0 4.689 0.225 0.112 0.0 0.011 n/a 5.96 59.6
Pantothenic acid (mg) 0.017 0.012 0.0 0.003 0.055 n/a 0.0 0.379 0.011 0.158 0.0 0.044 n/a 0.679 6.79
Vitamin B-6 (mg) 0.017 0.0 0.0 0.003 0.005 0.002 0.0 0.251 0.018 0.014 0.0 0.005 n/a 0.315 3.15
Folate (mcg) 2.736 0.339 0.0 0.0 22.875 0.207 0.0 1.893 7.002 6.552 0.0 0.61 n/a 42.214 422.14
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.05 n/a 0.25 2.5
Choline (mg) 0.9 2.1 0.0 n/a 1.3 0.0 0.0 31.8 3.1 n/a 0.0 2.2 n/a 41.3 413.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 19.25 192.5
Tryptophan (g) 0.001 0.001 n/a n/a 0.016 n/a 0.0 0.114 0.004 0.027 n/a 0.005 n/a 0.168 1.68
Threonine (g) 0.003 0.005 n/a n/a 0.035 n/a 0.0 0.412 0.022 0.068 n/a 0.011 n/a 0.554 5.54
Isoleucine (g) 0.001 0.006 n/a n/a 0.045 n/a 0.0 0.502 0.022 0.081 n/a 0.023 n/a 0.679 6.79
Leucine (g) 0.004 0.009 n/a n/a 0.089 n/a 0.0 0.724 0.034 0.15 n/a 0.046 n/a 1.057 10.57
Lysine (g) 0.006 0.008 n/a n/a 0.029 n/a 0.0 0.819 0.034 0.082 n/a 0.035 n/a 1.013 10.13
Methionine (g) 0.0 0.002 n/a n/a 0.023 n/a 0.0 0.265 0.009 0.036 n/a 0.01 n/a 0.344 3.44
Cystine (g) 0.0 0.001 n/a n/a 0.028 n/a 0.0 0.128 0.003 0.048 n/a 0.015 n/a 0.222 2.22
Phenylalanine (g) 0.004 0.005 n/a n/a 0.065 n/a 0.0 0.388 0.022 0.105 n/a 0.021 n/a 0.609 6.09
Tyrosine (g) 0.001 0.005 n/a n/a 0.039 n/a 0.0 0.322 0.012 0.067 n/a 0.017 n/a 0.462 4.62
Valine (g) 0.003 0.007 n/a n/a 0.053 n/a 0.0 0.483 0.026 0.11 n/a 0.027 n/a 0.707 7.07
Arginine (g) 0.014 0.003 n/a n/a 0.053 n/a 0.0 0.61 0.046 0.139 n/a 0.012 n/a 0.878 8.78
Histidine (g) 0.001 0.002 n/a n/a 0.029 n/a 0.0 0.298 0.012 0.048 n/a 0.01 n/a 0.4 4.0
Alanine (g) 0.003 0.003 n/a n/a 0.041 n/a 0.0 0.563 0.026 0.103 n/a 0.013 n/a 0.753 7.53
Aspartic acid (g) 0.013 0.007 n/a n/a 0.055 n/a 0.0 0.88 0.054 0.17 n/a 0.038 n/a 1.216 12.16
Glutamic acid (g) 0.037 0.02 n/a n/a 0.435 n/a 0.0 1.457 0.08 0.434 n/a 0.095 n/a 2.559 25.59
Glycine (g) 0.004 0.002 n/a n/a 0.046 n/a 0.0 0.582 0.019 0.098 n/a 0.007 n/a 0.76 7.6
Proline (g) 0.001 0.009 n/a n/a 0.15 n/a 0.0 0.45 0.018 0.109 n/a 0.044 n/a 0.781 7.81
Serine (g) 0.003 0.006 n/a n/a 0.065 n/a 0.0 0.345 0.019 0.088 n/a 0.026 n/a 0.552 5.52
Cholesterol (mg) 0.0 24.295 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.283 0.0 0.0 0.0 0.61 n/a 55.188 551.88
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.057 n/a n/a n/a n/a n/a 0.057 0.57
Saturated Fat (g) 0.006 5.805 0.0 0.009 0.02 0.005 0.0 1.259 0.008 0.143 0.0 0.077 n/a 7.331 73.31
Phytosterols (mg) 2.16 n/a n/a n/a n/a 0.144 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.304 23.04
Monounsaturated Fat (g) 0.001 2.375 0.0 0.016 0.011 0.002 0.0 1.808 0.004 0.255 0.0 0.034 n/a 4.506 45.06
Polyunsaturated (g) 0.003 0.344 0.0 0.006 0.051 0.003 0.0 0.927 0.02 0.297 0.0 0.005 n/a 1.657 16.57