CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Diet Fruit Salad - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
fruit cocktail
100.31g
pineapple
119.06g
mandarin oranges
88.6g
bananas
47.2g
vanilla pudding
21.26g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.47 0.42 0.66 0.51 0.0 2.07 8.28
Total Fat (g) 0.1 0.13 0.04 0.16 0.13 0.55 2.2
Carbohydrates (g) 18.86 24.05 8.34 10.78 19.75 81.78 327.12
Ash (g) 0.24 0.4 0.26 0.39 0.83 2.12 8.48
Calories (kcal) 70.219 92.869 33.666 42.008 80.16 318.921 1275.684
Starch (g) n/a n/a n/a 2.54 n/a 2.54 10.16
Sucrose (g) n/a 2.62 n/a 1.13 n/a 3.75 15.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 8.93 n/a 2.35 n/a 11.28 45.12
Fructose (g) n/a 8.57 n/a 2.29 n/a 10.86 43.44
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 80.65 94.05 79.3 35.36 0.55 289.91 1159.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 17.19 20.12 7.31 5.77 19.75 70.15 280.6
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.7 1.0 1.1 1.2 0.0 4.9 19.6
Calcium (mg) 7.022 16.669 10.631 2.36 2.552 39.234 156.936
Iron (mg) 0.29 0.45 0.24 0.12 0.0 1.11 4.44
Magnesium (mg) 5.016 19.05 9.745 12.744 0.213 46.768 187.072
Phosphorus (mg) 12.038 8.334 9.745 10.384 149.901 190.402 761.608
Potassium (mg) 90.281 123.825 120.489 168.976 2.552 506.123 2024.492
Sodium (mg) 6.019 1.191 4.43 0.472 306.393 318.504 1274.016
Zinc (mg) 0.08 0.14 0.47 0.07 0.01 0.78 3.12
Copper (mg) 0.09 0.119 0.035 0.038 0.019 0.302 1.208
Manganese (mg) n/a 1.286 n/a 0.127 0.0 1.413 5.652
Selenium (mcg) 0.5 0.5 0.4 0.5 0.1 2.0 8.0
Vitamin A, IU (IU) 273.853 16.669 1162.366 30.208 0.425 1483.522 5934.088
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.213 0.213 0.852
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 14.044 1.191 58.473 1.416 0.213 75.336 301.344
Beta Carotene (mcg) 138.431 9.525 264.013 12.272 0.0 424.241 1696.964
Vitamin E (mg) 0.6 0.01 0.13 0.05 0.0 0.8 3.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 112.35 0.0 215.286 10.384 0.0 338.02 1352.08
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.9 8.8 30.0 4.1 0.0 44.9 179.6
Thiamin (mg) 0.02 0.107 0.08 0.014 0.0 0.221 0.884
Riboflavin (mg) 0.02 0.036 0.027 0.033 0.006 0.122 0.488
Niacin (mg) 0.371 0.345 0.399 0.316 0.002 1.433 5.732
Pantothenic acid (mg) n/a 0.119 n/a 0.156 0.006 0.281 1.124
Vitamin B-6 (mg) 0.05 0.083 0.035 0.175 0.0 0.344 1.376
Folate (mcg) 3.009 5.953 4.43 9.44 0.0 22.832 91.328
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 2.4 4.5 5.3 4.6 0.2 17.1 68.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.012 n/a 0.005 n/a 0.017 0.068
Threonine (g) n/a 0.012 n/a 0.014 n/a 0.026 0.104
Isoleucine (g) n/a 0.012 n/a 0.014 n/a 0.026 0.104
Leucine (g) n/a 0.012 n/a 0.033 n/a 0.045 0.18
Lysine (g) n/a 0.024 n/a 0.024 n/a 0.047 0.188
Methionine (g) n/a 0.012 n/a 0.005 n/a 0.017 0.068
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.005 n/a 0.005 0.02
Phenylalanine (g) n/a 0.012 n/a 0.024 n/a 0.036 0.144
Tyrosine (g) n/a 0.012 n/a 0.005 n/a 0.017 0.068
Valine (g) n/a 0.012 n/a 0.024 n/a 0.036 0.144
Arginine (g) n/a 0.012 n/a 0.024 n/a 0.036 0.144
Histidine (g) n/a 0.012 n/a 0.038 n/a 0.05 0.2
Alanine (g) n/a 0.024 n/a 0.019 n/a 0.043 0.172
Aspartic acid (g) n/a 0.095 n/a 0.057 n/a 0.152 0.608
Glutamic acid (g) n/a 0.048 n/a 0.071 n/a 0.118 0.472
Glycine (g) n/a 0.012 n/a 0.019 n/a 0.031 0.124
Proline (g) n/a 0.012 n/a 0.014 n/a 0.026 0.104
Serine (g) n/a 0.024 n/a 0.019 n/a 0.043 0.172
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.01 0.012 0.0 0.052 0.091 0.165 0.66
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 7.552 n/a 7.552 30.208
Monounsaturated Fat (g) 0.02 0.012 0.009 0.014 0.026 0.081 0.324
Polyunsaturated (g) 0.04 0.048 0.009 0.033 0.002 0.132 0.528