CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Egg Custard Pie - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x (10-inch) unbaked pie shell
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
eggs
24.64g
water
59.25g
sugar
16.67g
salt
0.13g
milk
51.0g
vanilla
0.7g
nutmeg
0.19g
pie
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.1 0.0 0.0 0.0 4.03 0.0 0.0 n/a 7.13 42.78
Total Fat (g) 2.45 0.0 0.0 0.0 4.44 0.0 0.19 n/a 7.07 42.42
Carbohydrates (g) 0.19 0.0 16.66 0.0 27.74 0.09 0.0 n/a 44.69 268.14
Ash (g) 0.21 0.06 0.0 0.12 0.93 0.0 0.0 n/a 1.33 7.98
Calories (kcal) 35.235 0.0 64.5 0.0 163.71 2.016 1.665 n/a 267.126 1602.756
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.18
Glucose (dextrose) (g) 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.3
Fructose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.18
Lactose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.18
Maltose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.18
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.2 1.2
Water (g) 18.69 59.19 0.01 0.0 13.85 0.37 0.0 n/a 92.1 552.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.19 0.0 16.65 0.0 27.74 0.09 0.0 n/a 44.67 268.02
Galactose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.18
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Calcium (mg) 13.059 1.778 0.167 0.03 144.84 0.077 0.0 n/a 159.95 959.7
Iron (mg) 0.45 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.55 3.3
Magnesium (mg) 2.957 0.593 0.0 0.001 13.26 0.084 0.0 n/a 16.895 101.37
Phosphorus (mg) 47.062 0.0 0.0 0.0 129.03 0.042 0.0 n/a 176.134 1056.804
Potassium (mg) 33.018 0.0 0.333 0.01 189.21 1.036 0.0 n/a 223.607 1341.642
Sodium (mg) 34.496 2.37 0.0 48.448 64.77 0.063 0.0 n/a 150.147 900.882
Zinc (mg) 0.27 0.01 0.0 0.0 0.48 0.0 0.0 n/a 0.76 4.56
Copper (mg) 0.025 0.006 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a n/a 0.041 0.246
Manganese (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.005 0.002 n/a n/a 0.017 0.102
Selenium (mcg) 7.8 0.0 0.1 0.0 7.5 0.0 0.0 n/a 15.5 93.0
Vitamin A, IU (IU) 119.997 0.0 0.0 0.0 136.17 0.0 0.0 n/a 256.167 1537.002
Retinol (mcg) 34.25 0.0 0.0 0.0 37.23 0.0 0.0 n/a 71.48 428.88
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 34.496 0.0 0.0 0.0 37.74 0.0 0.0 n/a 72.236 433.416
Beta Carotene (mcg) 2.464 0.0 0.0 0.0 7.14 0.0 0.0 n/a 9.604 57.624
Vitamin E (mg) 0.24 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 n/a 0.32 1.92
Vitamin D (IU) 8.624 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.624 51.744
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 81.558 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 81.558 489.348
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.12 0.72
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 n/a 1.3 7.8
Thiamin (mg) 0.017 0.0 0.0 0.0 0.046 0.0 0.0 n/a 0.063 0.378
Riboflavin (mg) 0.118 0.0 0.003 0.0 0.214 0.001 0.0 n/a 0.337 2.022
Niacin (mg) 0.017 0.0 0.0 0.0 0.107 0.003 0.0 n/a 0.127 0.762
Pantothenic acid (mg) 0.355 0.0 0.0 0.0 0.383 0.0 0.0 n/a 0.738 4.428
Vitamin B-6 (mg) 0.034 0.0 0.0 0.0 0.026 0.0 0.0 n/a 0.06 0.36
Folate (mcg) 11.581 0.0 0.0 0.0 5.61 0.0 0.0 n/a 17.191 103.146
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0 0.0 n/a 0.54 3.24
Choline (mg) 61.9 0.0 0.0 0.0 45.4 n/a n/a n/a 107.3 643.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.042 n/a n/a 0.0 0.056 n/a 0.0 n/a 0.098 0.588
Threonine (g) 0.138 n/a n/a 0.0 0.184 n/a 0.0 n/a 0.322 1.932
Isoleucine (g) 0.165 n/a n/a 0.0 0.245 n/a 0.0 n/a 0.41 2.46
Leucine (g) 0.269 n/a n/a 0.0 0.398 n/a 0.0 n/a 0.666 3.996
Lysine (g) 0.224 n/a n/a 0.0 0.321 n/a 0.0 n/a 0.546 3.276
Methionine (g) 0.094 n/a n/a 0.0 0.102 n/a 0.0 n/a 0.196 1.176
Cystine (g) 0.067 n/a n/a 0.0 0.036 n/a 0.0 n/a 0.102 0.612
Phenylalanine (g) 0.168 n/a n/a 0.0 0.194 n/a 0.0 n/a 0.361 2.166
Tyrosine (g) 0.123 n/a n/a 0.0 0.194 n/a 0.0 n/a 0.317 1.902
Valine (g) 0.212 n/a n/a 0.0 0.27 n/a 0.0 n/a 0.482 2.892
Arginine (g) 0.202 n/a n/a 0.0 0.148 n/a 0.0 n/a 0.35 2.1
Histidine (g) 0.076 n/a n/a 0.0 0.107 n/a 0.0 n/a 0.183 1.098
Alanine (g) 0.182 n/a n/a 0.0 0.138 n/a 0.0 n/a 0.32 1.92
Aspartic acid (g) 0.328 n/a n/a 0.0 0.306 n/a 0.0 n/a 0.634 3.804
Glutamic acid (g) 0.414 n/a n/a 0.0 0.847 n/a 0.0 n/a 1.261 7.566
Glycine (g) 0.106 n/a n/a 0.0 0.087 n/a 0.0 n/a 0.193 1.158
Proline (g) 0.126 n/a n/a 0.0 0.393 n/a 0.0 n/a 0.518 3.108
Serine (g) 0.239 n/a n/a 0.0 0.219 n/a 0.0 n/a 0.458 2.748
Cholesterol (mg) 104.227 0.0 0.0 0.0 17.34 0.0 0.0 n/a 121.567 729.402
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.764 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.17 n/a 3.733 22.398
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.939 0.0 0.0 0.0 1.239 0.0 0.009 n/a 2.187 13.122
Polyunsaturated (g) 0.335 0.0 0.0 0.0 0.173 0.0 0.0 n/a 0.509 3.054