CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Fettuccine And Pork Casserole - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 x To 4 lbs. pork tenderloin
1 1/2 lb Spinach fettuccine, cooked
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
onions
33.75g
butter
7.1g
paprika
2.01g
caraway
1.68g
tomatoes
40.0g
wine
9.8g
cream
23.96g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.37 0.06 0.3 0.33 0.31 0.01 0.5 1.87 22.44
Total Fat (g) 0.03 5.76 0.26 0.24 0.05 0.0 4.73 11.08 132.96
Carbohydrates (g) 3.15 0.0 1.12 0.84 1.6 0.26 0.69 7.66 91.92
Ash (g) 0.12 0.15 0.14 0.1 0.32 0.03 0.2 1.06 12.72
Calories (kcal) 13.5 50.907 5.816 5.578 6.8 8.33 46.24 137.17 1646.04
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.33 n/a 0.02 n/a 0.0 n/a 0.0 0.35 4.2
Glucose (dextrose) (g) 0.66 n/a 0.05 n/a 0.44 n/a 0.0 1.16 13.92
Fructose (g) 0.44 n/a 0.14 n/a 0.51 n/a 0.0 1.08 12.96
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.84 0.84 10.08
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 12.0
Water (g) 30.07 1.13 0.19 0.17 37.71 8.48 17.84 95.59 1147.08
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.43 0.0 0.21 0.01 0.95 0.06 0.84 3.51 42.12
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.6 0.0 0.8 0.6 0.4 0.0 0.0 2.4 28.8
Calcium (mg) 7.763 1.704 3.562 11.541 12.4 0.784 26.354 64.108 769.296
Iron (mg) 0.07 0.0 0.47 0.27 0.39 0.05 0.04 1.29 15.48
Magnesium (mg) 3.375 0.142 3.723 4.322 4.4 1.176 2.396 19.533 234.396
Phosphorus (mg) 9.788 1.704 6.943 9.514 7.6 2.254 27.552 65.355 784.26
Potassium (mg) 49.275 1.704 47.173 22.629 75.2 12.446 33.781 242.209 2906.508
Sodium (mg) 1.35 40.896 0.684 0.285 57.2 0.392 19.167 119.974 1439.688
Zinc (mg) 0.06 0.01 0.08 0.09 0.06 0.01 0.09 0.4 4.8
Copper (mg) 0.014 0.0 0.012 0.015 0.028 0.001 0.005 0.075 0.9
Manganese (mg) 0.044 0.0 0.017 0.022 0.032 0.013 0.002 0.13 1.56
Selenium (mcg) 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.6 1.2 14.4
Vitamin A, IU (IU) 0.675 177.429 1061.292 6.08 46.8 0.196 138.0 1430.472 17165.664
Retinol (mcg) 0.0 47.641 0.0 0.0 0.0 0.0 38.333 85.974 1031.688
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 48.564 53.07 0.302 2.4 0.0 38.813 143.148 1717.776
Beta Carotene (mcg) 0.338 11.218 557.04 3.166 28.0 0.098 6.229 606.088 7273.056
Vitamin E (mg) 0.01 0.16 0.6 0.04 0.27 0.0 0.11 1.19 14.28
Vitamin D (IU) n/a 3.976 n/a n/a n/a n/a n/a 3.976 47.712
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.101 1106.8 0.0 0.0 1106.901 13282.812
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.35 0.0 264.785 3.434 34.4 0.588 0.0 304.556 3654.672
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.07 n/a 0.02 n/a 0.01 0.09 1.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.5 0.0 1.4 0.4 3.7 0.0 0.2 8.2 98.4
Thiamin (mg) 0.017 0.001 0.013 0.006 0.02 0.001 0.01 0.068 0.816
Riboflavin (mg) 0.01 0.002 0.035 0.006 0.024 0.003 0.041 0.121 1.452
Niacin (mg) 0.041 0.003 0.308 0.06 0.284 0.022 0.026 0.744 8.928
Pantothenic acid (mg) 0.041 0.008 0.036 n/a 0.048 0.003 0.081 0.217 2.604
Vitamin B-6 (mg) 0.041 0.0 0.081 0.006 0.044 0.006 0.014 0.192 2.304
Folate (mcg) 6.413 0.213 2.133 0.168 3.2 0.098 1.677 13.901 166.812
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.08 0.96
Choline (mg) 2.1 1.3 1.0 0.4 2.8 0.6 4.6 12.8 153.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.003 0.001 n/a 0.004 0.004 n/a 0.01 0.022 0.264
Threonine (g) 0.007 0.003 n/a 0.013 0.016 n/a 0.029 0.067 0.804
Isoleucine (g) 0.003 0.004 n/a 0.014 0.008 n/a 0.034 0.062 0.744
Leucine (g) 0.01 0.006 n/a 0.02 0.012 n/a 0.065 0.113 1.356
Lysine (g) 0.014 0.005 n/a 0.017 0.012 n/a 0.055 0.103 1.236
Methionine (g) 0.0 0.001 n/a 0.006 0.004 n/a 0.017 0.028 0.336
Cystine (g) 0.0 0.001 n/a 0.006 0.004 n/a 0.007 0.017 0.204
Phenylalanine (g) 0.01 0.003 n/a 0.015 0.012 n/a 0.031 0.071 0.852
Tyrosine (g) 0.003 0.003 n/a 0.011 0.008 n/a 0.031 0.056 0.672
Valine (g) 0.007 0.004 n/a 0.017 0.008 n/a 0.041 0.077 0.924
Arginine (g) 0.034 0.002 n/a 0.021 0.008 n/a 0.024 0.089 1.068
Histidine (g) 0.003 0.001 n/a 0.009 0.008 n/a 0.019 0.041 0.492
Alanine (g) 0.007 0.002 n/a 0.015 0.012 n/a 0.024 0.06 0.72
Aspartic acid (g) 0.03 0.004 n/a 0.035 0.064 n/a 0.053 0.186 2.232
Glutamic acid (g) 0.088 0.013 n/a 0.053 0.192 n/a 0.137 0.482 5.784
Glycine (g) 0.01 0.001 n/a 0.022 0.008 n/a 0.014 0.056 0.672
Proline (g) 0.003 0.006 n/a 0.015 0.008 n/a 0.062 0.095 1.14
Serine (g) 0.007 0.004 n/a 0.016 0.012 n/a 0.038 0.077 0.924
Cholesterol (mg) 0.0 15.265 0.0 0.0 0.0 0.0 12.458 27.723 332.676
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.014 3.647 0.042 0.01 0.008 0.0 2.758 6.479 77.748
Phytosterols (mg) 5.063 n/a 3.522 1.273 n/a n/a n/a 9.857 118.284
Monounsaturated Fat (g) 0.003 1.492 0.025 0.119 0.008 0.0 1.215 2.863 34.356
Polyunsaturated (g) 0.007 0.216 0.167 0.055 0.02 0.0 0.201 0.666 7.992