CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Lemon tarragon chicken - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
butter
18.92g
lemon rind
1.5g
tarragon
0.45g
sugar
3.44g
pepper
0.53g
sea salt
2.25g
chicken breast
139.2g
lemon
7.69g
garlics
5.22g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.16 0.02 0.1 0.0 0.06 0.0 29.02 0.08 0.33 29.79 119.16
Total Fat (g) 15.34 0.0 0.03 0.0 0.02 0.0 12.88 0.02 0.03 28.32 113.28
Carbohydrates (g) 0.01 0.24 0.23 3.37 0.34 0.0 0.0 0.72 1.73 6.63 26.52
Ash (g) 0.4 0.01 0.05 0.02 0.02 2.25 1.41 0.02 0.08 4.25 17.0
Calories (kcal) 135.638 0.705 1.328 13.063 1.339 0.0 239.424 2.229 7.778 401.503 1606.012
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 3.25 n/a n/a n/a n/a n/a 3.25 13.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.2
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.16
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 3.0 1.22 0.03 0.05 0.06 0.0 96.69 6.84 3.06 110.95 443.8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.01 0.06 n/a 3.34 0.0 0.0 0.0 0.19 0.05 3.66 14.64
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.7 2.8
Calcium (mg) 4.54 2.01 5.126 2.853 2.294 0.54 15.312 1.998 9.448 44.121 176.484
Iron (mg) 0.0 0.01 0.15 0.02 0.15 0.01 1.03 0.05 0.09 1.51 6.04
Magnesium (mg) 0.378 0.225 1.562 0.309 1.019 0.023 34.8 0.615 1.305 40.235 160.94
Phosphorus (mg) 4.54 0.18 1.409 0.138 0.908 0.0 242.208 1.23 7.987 258.599 1034.396
Potassium (mg) 4.54 2.4 13.59 4.572 6.61 0.18 306.24 10.605 20.932 369.669 1478.676
Sodium (mg) 108.965 0.09 0.279 0.963 0.231 872.055 87.696 0.154 0.887 1071.319 4285.276
Zinc (mg) 0.02 0.0 0.02 0.0 0.01 0.0 1.11 0.0 0.06 1.23 4.92
Copper (mg) 0.0 0.001 0.003 0.002 0.006 0.001 0.056 0.003 0.016 0.087 0.348
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.036 0.002 0.03 0.002 0.028 0.002 0.087 0.187 0.748
Selenium (mcg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 0.0 0.7 24.2 96.8
Vitamin A, IU (IU) 472.748 0.75 18.9 0.0 1.57 0.0 115.536 1.691 0.47 611.665 2446.66
Retinol (mcg) 126.936 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.408 0.0 0.0 160.344 641.376
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 129.396 0.045 0.945 0.0 0.079 0.0 34.8 0.077 0.0 165.341 661.364
Beta Carotene (mcg) 29.89 0.105 n/a 0.0 0.819 0.0 0.0 0.231 0.261 31.305 125.22
Vitamin E (mg) 0.44 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.43 0.01 0.0 0.89 3.56
Vitamin D (IU) 10.594 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.594 42.376
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.032 0.128
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.27 n/a 0.0 1.076 0.0 0.0 0.845 0.835 3.027 12.108
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.04 n/a n/a 0.07 0.28
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.9 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 4.1 1.6 8.0 32.0
Thiamin (mg) 0.002 0.001 0.001 0.0 0.001 0.0 0.084 0.003 0.01 0.102 0.408
Riboflavin (mg) 0.006 0.001 0.006 0.0 0.001 0.0 0.125 0.002 0.006 0.147 0.588
Niacin (mg) 0.008 0.006 0.04 0.004 0.006 0.0 13.795 0.008 0.037 13.903 55.612
Pantothenic acid (mg) 0.021 0.005 n/a 0.004 n/a 0.0 1.114 0.015 0.031 1.19 4.76
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.003 0.011 0.001 0.002 0.0 0.738 0.006 0.065 0.825 3.3
Folate (mcg) 0.568 0.195 1.233 0.034 0.053 0.0 5.568 0.845 0.157 8.652 34.608
Vitamin B-12 (mcg) 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.47 0.0 0.0 0.51 2.04
Choline (mg) 3.6 0.1 n/a 0.1 0.1 0.0 93.4 0.4 1.2 98.8 395.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.334 n/a 0.004 0.34 1.36
Threonine (g) 0.008 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.211 n/a 0.008 1.227 4.908
Isoleucine (g) 0.009 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.476 n/a 0.011 1.496 5.984
Leucine (g) 0.015 n/a n/a n/a n/a 0.0 2.13 n/a 0.016 2.161 8.644
Lysine (g) 0.013 n/a n/a n/a n/a 0.0 2.408 n/a 0.014 2.435 9.74
Methionine (g) 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.78 n/a 0.004 0.787 3.148
Cystine (g) 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.376 n/a 0.004 0.381 1.524
Phenylalanine (g) 0.008 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.141 n/a 0.009 1.158 4.632
Tyrosine (g) 0.008 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.947 n/a 0.004 0.958 3.832
Valine (g) 0.011 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.42 n/a 0.015 1.446 5.784
Arginine (g) 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.796 n/a 0.033 1.834 7.336
Histidine (g) 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.877 n/a 0.006 0.886 3.544
Alanine (g) 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.656 n/a 0.007 1.669 6.676
Aspartic acid (g) 0.011 n/a n/a n/a n/a 0.0 2.589 n/a 0.026 2.626 10.504
Glutamic acid (g) 0.034 n/a n/a n/a n/a 0.0 4.287 n/a 0.042 4.364 17.456
Glycine (g) 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.712 n/a 0.01 1.726 6.904
Proline (g) 0.015 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.322 n/a 0.005 1.343 5.372
Serine (g) 0.009 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.016 n/a 0.01 1.036 4.144
Cholesterol (mg) 40.673 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.088 0.0 0.0 129.761 519.044
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.167 n/a n/a 0.167 0.668
Saturated Fat (g) 9.718 0.001 0.008 0.0 0.005 0.0 3.703 0.003 0.005 13.443 53.772
Phytosterols (mg) n/a 0.525 0.365 n/a 0.483 0.0 n/a n/a n/a 1.373 5.492
Monounsaturated Fat (g) 3.976 0.0 0.002 0.0 0.005 0.0 5.317 0.001 0.001 9.303 37.212
Polyunsaturated (g) 0.575 0.001 0.017 0.0 0.006 0.0 2.728 0.007 0.013 3.347 13.388