CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta (Machine) East African Samosa Bread - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
beef
113.4g
garlic
2.61g
onion
63.0g
active
6.0g
bread flour
274.0g
salt
6.0g
cumin
0.53g
cardamon
0.5g
nutmeg
1.13g
cinnamon
0.65g
pepper
0.53g
water
177.75g
peas
33.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 19.7 0.17 0.69 2.3 32.83 0.0 0.09 0.05 0.0 0.03 0.06 0.0 1.75 57.66 57.66
Total Fat (g) 19.36 0.01 0.06 0.28 4.55 0.0 0.12 0.03 1.13 0.01 0.02 0.0 0.13 25.7 25.7
Carbohydrates (g) 0.0 0.86 5.88 2.29 198.73 0.0 0.23 0.34 0.0 0.52 0.34 0.0 4.56 213.78 213.78
Ash (g) 0.98 0.04 0.22 0.42 1.29 5.99 0.04 0.03 0.0 0.02 0.02 0.18 0.26 9.49 9.49
Calories (kcal) 258.552 3.889 25.2 17.7 989.14 0.0 1.988 1.555 9.989 1.606 1.352 0.0 25.795 1336.765 1336.765
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 1.4 1.4
Sucrose (g) n/a n/a 0.62 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.54 2.16 2.16
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 1.24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.03 1.27 1.27
Fructose (g) n/a n/a 0.81 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.08 0.9 0.9
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.03 0.03 0.03
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 74.63 1.53 56.14 0.46 36.61 0.01 0.04 0.04 0.0 0.07 0.06 177.57 26.79 373.95 373.95
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.03 2.67 0.0 0.85 0.0 0.01 n/a 0.0 0.01 0.0 0.0 1.68 5.25 5.25
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 1.1 1.3 6.6 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 1.5 11.2 11.2
Calcium (mg) 7.938 4.724 14.49 3.84 41.1 1.44 4.934 1.915 0.0 6.513 2.316 5.333 7.37 101.913 101.913
Iron (mg) 1.92 0.04 0.13 1.0 12.08 0.02 0.35 0.07 0.0 0.05 0.15 0.0 0.51 16.33 16.33
Magnesium (mg) 19.278 0.653 6.3 5.88 68.5 0.06 1.94 1.145 0.0 0.39 1.028 1.778 8.71 115.661 115.661
Phosphorus (mg) 138.348 3.993 18.27 77.4 265.78 0.0 2.645 0.89 0.0 0.416 0.917 0.0 27.47 536.129 536.129
Potassium (mg) 278.964 10.466 91.98 120.0 274.0 0.48 9.476 5.595 0.0 2.802 6.673 0.0 51.255 851.691 851.691
Sodium (mg) 64.638 0.444 2.52 3.0 5.48 2325.48 0.89 0.09 0.0 0.065 0.233 7.11 36.18 2446.13 2446.13
Zinc (mg) 4.07 0.03 0.11 0.38 2.33 0.01 0.03 0.04 0.0 0.01 0.01 0.02 0.27 7.3 7.3
Copper (mg) 0.068 0.008 0.025 0.03 0.493 0.002 0.005 0.002 n/a 0.002 0.006 0.018 0.04 0.699 0.699
Manganese (mg) 0.023 0.044 0.082 0.033 2.165 0.006 0.018 0.14 n/a 0.114 0.03 0.0 0.114 2.767 2.767
Selenium (mcg) 13.7 0.4 0.3 1.4 108.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 125.3 125.3
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.235 1.26 0.06 5.48 0.0 6.731 0.0 0.0 1.918 1.585 0.0 689.43 706.698 706.698
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.339 0.0 0.0 0.098 0.08 0.0 34.505 35.021 35.021
Beta Carotene (mcg) n/a 0.131 0.63 0.0 2.74 0.0 4.039 n/a 0.0 0.728 0.827 0.0 410.375 419.469 419.469
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.01 0.0 1.1 0.0 0.02 n/a 0.0 0.02 0.0 0.0 0.01 1.16 1.16
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.098 0.032 0.0 0.0 0.129 0.129
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.418 2.52 0.0 216.46 0.0 2.374 n/a 0.0 1.443 1.087 0.0 787.92 1012.221 1012.221
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.55 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.55 0.55
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a 3.95 n/a n/a n/a n/a 0.07 0.02 n/a 0.25 4.29 4.29
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 0.0 0.8 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 6.0 11.8 11.8
Thiamin (mg) 0.068 0.005 0.031 0.142 2.219 0.0 0.003 0.001 0.0 0.0 0.001 0.0 0.087 2.558 2.558
Riboflavin (mg) 0.261 0.003 0.019 0.328 1.397 0.0 0.002 0.001 0.0 0.0 0.001 0.0 0.034 2.046 2.046
Niacin (mg) 4.774 0.018 0.076 2.385 20.687 0.0 0.024 0.006 0.0 0.009 0.006 0.0 0.576 28.561 28.561
Pantothenic acid (mg) 0.408 0.016 0.076 0.678 1.206 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.0 0.184 2.57 2.57
Vitamin B-6 (mg) 0.272 0.032 0.076 0.093 0.11 0.0 0.002 0.001 0.0 0.001 0.002 0.0 0.027 0.616 0.616
Folate (mcg) 7.938 0.078 11.97 140.4 501.42 0.0 0.053 n/a 0.0 0.039 0.053 0.0 17.755 679.706 679.706
Vitamin B-12 (mcg) 2.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.17 2.17
Choline (mg) n/a 0.6 3.8 1.9 28.5 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 9.0 44.2 44.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 411.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 411.0 411.0
Tryptophan (g) n/a 0.002 0.006 0.029 0.384 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.013 0.434 0.434
Threonine (g) n/a 0.004 0.013 0.119 0.877 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.067 1.081 1.081
Isoleucine (g) n/a 0.006 0.006 0.131 1.206 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.064 1.413 1.413
Leucine (g) n/a 0.008 0.019 0.184 2.274 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a n/a 0.104 2.59 2.59
Lysine (g) n/a 0.007 0.025 0.19 0.63 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a n/a 0.104 0.957 0.957
Methionine (g) n/a 0.002 0.0 0.046 0.575 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.027 0.65 0.65
Cystine (g) n/a 0.002 0.0 0.031 0.74 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 0.783 0.783
Phenylalanine (g) n/a 0.005 0.019 0.112 1.617 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.064 1.816 1.816
Tyrosine (g) n/a 0.002 0.006 0.095 0.904 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.037 1.045 1.045
Valine (g) n/a 0.008 0.013 0.141 1.37 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.077 1.61 1.61
Arginine (g) n/a 0.016 0.063 0.127 1.151 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.137 1.496 1.496
Histidine (g) n/a 0.003 0.006 0.059 0.685 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.034 0.788 0.788
Alanine (g) n/a 0.003 0.013 0.152 1.014 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.077 1.26 1.26
Aspartic acid (g) n/a 0.013 0.057 0.234 1.315 0.0 n/a n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.161 1.782 1.782
Glutamic acid (g) n/a 0.021 0.164 0.339 11.508 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a n/a 0.238 12.272 12.272
Glycine (g) n/a 0.005 0.019 0.112 1.123 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.06 1.321 1.321
Proline (g) n/a 0.003 0.006 0.098 3.863 0.0 n/a n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.057 4.03 4.03
Serine (g) n/a 0.005 0.013 0.113 1.589 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.057 1.778 1.778
Cholesterol (mg) 78.246 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.246 78.246
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 7.723 0.002 0.025 0.036 0.658 0.0 0.008 0.003 1.017 0.002 0.005 0.0 0.023 9.503 9.503
Phytosterols (mg) n/a n/a 9.45 n/a n/a 0.0 0.36 0.23 0.0 0.169 0.488 n/a n/a 10.697 10.697
Monounsaturated Fat (g) 8.403 0.0 0.006 0.154 0.384 0.0 0.074 0.004 0.054 0.002 0.005 0.0 0.01 9.097 9.097
Polyunsaturated (g) 0.805 0.007 0.013 0.001 2.0 0.0 0.017 0.002 0.0 0.0 0.006 0.0 0.06 2.911 2.911