CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Pam Ferris's Cashew Nut Stir Fry - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    A selection of vegetables, minced
    Cashew nuts, lightly browned
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cashew nut butter
16.0g
chili garlic sauce
14.1g
soy sauce
16.0g
rice wine
14.55g
water
14.8g
cashew nuts
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.81 0.07 1.0 0.07 0.0 n/a 3.96 3.96
Total Fat (g) 7.91 0.05 0.01 0.0 0.0 n/a 7.96 7.96
Carbohydrates (g) 4.41 0.25 1.22 0.73 0.0 n/a 6.6 6.6
Ash (g) 0.4 1.04 2.45 0.0 0.01 n/a 3.91 3.91
Calories (kcal) 93.92 1.551 8.48 19.497 0.0 n/a 123.448 123.448
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 2.3 0.0 n/a 2.3 2.3
Water (g) 0.47 12.69 11.32 11.41 14.79 n/a 50.68 50.68
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.8 0.18 0.27 0.0 0.0 n/a 1.25 1.25
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.5 0.5
Calcium (mg) 6.88 1.128 3.04 0.728 0.444 n/a 12.22 12.22
Iron (mg) 0.8 0.07 0.31 0.01 0.0 n/a 1.2 1.2
Magnesium (mg) 41.28 0.705 6.88 0.873 0.148 n/a 49.886 49.886
Phosphorus (mg) 73.12 1.551 20.0 0.873 0.0 n/a 95.544 95.544
Potassium (mg) 87.36 20.304 34.72 3.638 0.0 n/a 146.022 146.022
Sodium (mg) 98.24 372.663 901.92 0.291 0.592 n/a 1373.706 1373.706
Zinc (mg) 0.83 0.02 0.08 0.0 0.0 n/a 0.93 0.93
Copper (mg) 0.35 0.004 0.016 0.001 0.001 n/a 0.374 0.374
Manganese (mg) 0.131 0.007 0.067 n/a 0.0 n/a 0.205 0.205
Selenium (mcg) 1.8 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 2.1 2.1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 22.842 0.0 0.0 0.0 n/a 22.842 22.842
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 1.128 0.0 0.0 0.0 n/a 1.128 1.128
Beta Carotene (mcg) 0.0 12.831 0.0 0.0 0.0 n/a 12.831 12.831
Vitamin E (mg) 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 n/a 0.16 0.16
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 3.68 17.061 0.0 0.0 0.0 n/a 20.741 20.741
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 n/a 10.5 10.5
Thiamin (mg) 0.05 0.006 0.005 0.0 0.0 n/a 0.06 0.06
Riboflavin (mg) 0.03 0.011 0.027 0.0 0.0 n/a 0.069 0.069
Niacin (mg) 0.256 0.035 0.352 0.0 0.0 n/a 0.643 0.643
Pantothenic acid (mg) 0.192 0.016 0.048 n/a 0.0 n/a 0.256 0.256
Vitamin B-6 (mg) 0.04 0.023 0.024 0.0 0.0 n/a 0.087 0.087
Folate (mcg) 10.88 0.846 2.24 0.0 0.0 n/a 13.966 13.966
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 9.8 n/a 2.9 0.0 0.0 n/a 12.7 12.7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.043 0.001 0.014 n/a n/a n/a 0.059 0.059
Threonine (g) 0.109 0.003 0.04 n/a n/a n/a 0.152 0.152
Isoleucine (g) 0.134 0.003 0.048 n/a n/a n/a 0.185 0.185
Leucine (g) 0.237 0.004 0.08 n/a n/a n/a 0.321 0.321
Lysine (g) 0.15 0.003 0.058 n/a n/a n/a 0.211 0.211
Methionine (g) 0.051 0.001 0.014 n/a n/a n/a 0.067 0.067
Cystine (g) 0.053 0.001 0.018 n/a n/a n/a 0.072 0.072
Phenylalanine (g) 0.146 0.003 0.053 n/a n/a n/a 0.201 0.201
Tyrosine (g) 0.09 0.001 0.037 n/a n/a n/a 0.128 0.128
Valine (g) 0.19 0.003 0.05 n/a n/a n/a 0.243 0.243
Arginine (g) 0.32 0.004 0.069 n/a n/a n/a 0.393 0.393
Histidine (g) 0.074 0.001 0.026 n/a n/a n/a 0.101 0.101
Alanine (g) 0.13 0.003 0.045 n/a n/a n/a 0.177 0.177
Aspartic acid (g) 0.277 0.01 0.107 n/a n/a n/a 0.394 0.394
Glutamic acid (g) 0.666 0.01 0.237 n/a n/a n/a 0.912 0.912
Glycine (g) 0.147 0.003 0.045 n/a n/a n/a 0.195 0.195
Proline (g) 0.126 0.003 0.074 n/a n/a n/a 0.203 0.203
Serine (g) 0.155 0.003 0.058 n/a n/a n/a 0.216 0.216
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.562 0.007 0.002 0.0 0.0 n/a 1.57 1.57
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 4.659 0.004 0.002 0.0 0.0 n/a 4.665 4.665
Polyunsaturated (g) 1.336 0.028 0.003 0.0 0.0 n/a 1.367 1.367