CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Parma Ham And Ricotta Parcels - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 x Salad onions, minced
    Salt and freshly grnd black pepper
1 x 70 g, (3oz) packet parma ham
2 x Salad onions, cut into thin strips lengthways
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
ricotta cheese
125.0g
garlic
2.61g
olives
54.0g
basil
1.7g
parsley
3.61g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 14.15 0.17 0.0 0.05 0.11 n/a n/a 14.48 14.48
Total Fat (g) 13.05 0.01 54.0 0.01 0.03 n/a n/a 67.1 67.1
Carbohydrates (g) 5.11 0.86 0.0 0.04 0.23 n/a n/a 6.25 6.25
Ash (g) n/a 0.04 n/a 0.03 0.08 n/a n/a 0.14 0.14
Calories (kcal) 195.0 3.889 477.36 0.39 1.3 n/a n/a 677.939 677.939
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 91.33 1.53 0.0 1.56 3.17 n/a n/a 97.58 97.58
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.36 0.03 0.0 0.01 0.03 n/a n/a 0.42 0.42
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 0.2
Calcium (mg) 300.0 4.724 0.54 3.002 4.982 n/a n/a 313.248 313.248
Iron (mg) 0.51 0.04 0.3 0.05 0.22 n/a n/a 1.14 1.14
Magnesium (mg) 16.25 0.653 0.0 1.085 1.805 n/a n/a 19.793 19.793
Phosphorus (mg) 212.5 3.993 0.0 0.95 2.094 n/a n/a 219.537 219.537
Potassium (mg) 143.75 10.466 0.54 5.003 19.999 n/a n/a 179.759 179.759
Sodium (mg) 130.0 0.444 1.08 0.068 2.022 n/a n/a 133.613 133.613
Zinc (mg) 1.56 0.03 0.0 0.01 0.04 n/a n/a 1.65 1.65
Copper (mg) 0.038 0.008 0.0 0.007 0.005 n/a n/a 0.057 0.057
Manganese (mg) n/a 0.044 n/a 0.02 0.006 n/a n/a 0.069 0.069
Selenium (mcg) 19.5 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 19.9 19.9
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.235 n/a 89.464 304.106 n/a n/a 393.805 393.805
Retinol (mcg) 138.75 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 138.75 138.75
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 142.5 0.0 0.0 4.477 15.198 n/a n/a 162.176 162.176
Beta Carotene (mcg) 32.5 0.131 0.0 53.288 182.449 n/a n/a 268.368 268.368
Vitamin E (mg) 0.11 0.0 7.75 0.01 0.03 n/a n/a 7.9 7.9
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.418 0.0 95.824 200.752 n/a n/a 296.994 296.994
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.02 n/a n/a 0.02 0.02
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.8 0.0 0.3 4.8 n/a n/a 5.9 5.9
Thiamin (mg) 0.025 0.005 0.0 0.001 0.003 n/a n/a 0.034 0.034
Riboflavin (mg) 0.238 0.003 0.0 0.001 0.004 n/a n/a 0.245 0.245
Niacin (mg) 0.113 0.018 0.0 0.015 0.047 n/a n/a 0.193 0.193
Pantothenic acid (mg) n/a 0.016 n/a 0.004 0.014 n/a n/a 0.034 0.034
Vitamin B-6 (mg) 0.038 0.032 0.0 0.003 0.003 n/a n/a 0.076 0.076
Folate (mcg) 15.0 0.078 0.0 1.153 5.487 n/a n/a 21.719 21.719
Vitamin B-12 (mcg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.4 0.4
Choline (mg) 21.1 0.6 0.2 0.2 0.5 n/a n/a 22.5 22.5
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.002 n/a 0.001 0.002 n/a n/a 0.004 0.004
Threonine (g) n/a 0.004 n/a 0.002 0.004 n/a n/a 0.01 0.01
Isoleucine (g) n/a 0.006 n/a 0.002 0.004 n/a n/a 0.012 0.012
Leucine (g) n/a 0.008 n/a 0.003 0.007 n/a n/a 0.019 0.019
Lysine (g) n/a 0.007 n/a 0.002 0.006 n/a n/a 0.015 0.015
Methionine (g) n/a 0.002 n/a 0.001 0.001 n/a n/a 0.004 0.004
Cystine (g) n/a 0.002 n/a 0.001 0.0 n/a n/a 0.003 0.003
Phenylalanine (g) n/a 0.005 n/a 0.002 0.005 n/a n/a 0.012 0.012
Tyrosine (g) n/a 0.002 n/a 0.001 0.003 n/a n/a 0.006 0.006
Valine (g) n/a 0.008 n/a 0.002 0.006 n/a n/a 0.016 0.016
Arginine (g) n/a 0.016 n/a 0.002 0.004 n/a n/a 0.023 0.023
Histidine (g) n/a 0.003 n/a 0.001 0.002 n/a n/a 0.006 0.006
Alanine (g) n/a 0.003 n/a 0.002 0.007 n/a n/a 0.013 0.013
Aspartic acid (g) n/a 0.013 n/a 0.005 0.01 n/a n/a 0.028 0.028
Glutamic acid (g) n/a 0.021 n/a 0.005 0.009 n/a n/a 0.035 0.035
Glycine (g) n/a 0.005 n/a 0.002 0.005 n/a n/a 0.013 0.013
Proline (g) n/a 0.003 n/a 0.002 0.008 n/a n/a 0.012 0.012
Serine (g) n/a 0.005 n/a 0.002 0.005 n/a n/a 0.012 0.012
Cholesterol (mg) 51.25 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 51.25 51.25
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 8.263 0.002 7.457 0.001 0.005 n/a n/a 15.728 15.728
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.181 n/a n/a 0.181 0.181
Monounsaturated Fat (g) 3.713 0.0 39.398 0.002 0.011 n/a n/a 43.124 43.124
Polyunsaturated (g) 0.4 0.007 5.681 0.007 0.004 n/a n/a 6.098 6.098