CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Peas And Salt Pork - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pkt (20-ounce) frzn peas, defrosted
    Fresh grnd black pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
salt pork
28.35g
onion
24.75g
pepper
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.43 0.27 n/a 1.7 6.8
Total Fat (g) 22.82 0.02 n/a 22.85 91.4
Carbohydrates (g) 0.0 2.31 n/a 2.31 9.24
Ash (g) 1.03 0.09 n/a 1.12 4.48
Calories (kcal) 212.058 9.9 n/a 221.958 887.832
Starch (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.25 n/a 0.25 1.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.49 n/a 0.49 1.96
Fructose (g) n/a 0.32 n/a 0.32 1.28
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 3.12 22.05 n/a 25.17 100.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.05 n/a 1.05 4.2
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 n/a 0.4 1.6
Calcium (mg) 1.701 5.693 n/a 7.394 29.576
Iron (mg) 0.12 0.05 n/a 0.18 0.72
Magnesium (mg) 1.985 2.475 n/a 4.46 17.84
Phosphorus (mg) 14.742 7.178 n/a 21.92 87.68
Potassium (mg) 18.711 36.135 n/a 54.846 219.384
Sodium (mg) 403.704 0.99 n/a 404.694 1618.776
Zinc (mg) 0.26 0.04 n/a 0.3 1.2
Copper (mg) 0.014 0.01 n/a 0.024 0.096
Manganese (mg) 0.003 0.032 n/a 0.035 0.14
Selenium (mcg) 1.6 0.1 n/a 1.8 7.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.495 n/a 0.495 1.98
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.248 n/a 0.248 0.992
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.99 n/a 0.99 3.96
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.8 n/a 1.8 7.2
Thiamin (mg) 0.062 0.012 n/a 0.075 0.3
Riboflavin (mg) 0.017 0.007 n/a 0.024 0.096
Niacin (mg) 0.459 0.03 n/a 0.489 1.956
Pantothenic acid (mg) 0.06 0.03 n/a 0.089 0.356
Vitamin B-6 (mg) 0.023 0.03 n/a 0.052 0.208
Folate (mcg) 0.284 4.703 n/a 4.986 19.944
Vitamin B-12 (mcg) 0.08 0.0 n/a 0.08 0.32
Choline (mg) 5.5 1.5 n/a 7.0 28.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.006 0.002 n/a 0.008 0.032
Threonine (g) 0.048 0.005 n/a 0.053 0.212
Isoleucine (g) 0.037 0.002 n/a 0.039 0.156
Leucine (g) 0.099 0.007 n/a 0.107 0.428
Lysine (g) 0.119 0.01 n/a 0.129 0.516
Methionine (g) 0.023 0.0 n/a 0.023 0.092
Cystine (g) 0.011 0.0 n/a 0.011 0.044
Phenylalanine (g) 0.054 0.007 n/a 0.061 0.244
Tyrosine (g) 0.023 0.002 n/a 0.025 0.1
Valine (g) 0.068 0.005 n/a 0.073 0.292
Arginine (g) 0.147 0.025 n/a 0.172 0.688
Histidine (g) 0.017 0.002 n/a 0.019 0.076
Alanine (g) 0.079 0.005 n/a 0.084 0.336
Aspartic acid (g) 0.119 0.022 n/a 0.141 0.564
Glutamic acid (g) 0.196 0.064 n/a 0.26 1.04
Glycine (g) 0.102 0.007 n/a 0.109 0.436
Proline (g) 0.077 0.002 n/a 0.079 0.316
Serine (g) 0.054 0.005 n/a 0.059 0.236
Cholesterol (mg) 24.381 0.0 n/a 24.381 97.524
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 8.329 0.01 n/a 8.339 33.356
Phytosterols (mg) 0.0 3.713 n/a 3.713 14.852
Monounsaturated Fat (g) 10.756 0.002 n/a 10.758 43.032
Polyunsaturated (g) 2.665 0.005 n/a 2.67 10.68