CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Savory Baked Potatoes - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
potatoes
239.63g
onion
148.5g
peppers
146.37g
garlic salt
0.7g
pepper
0.0g
chicken broth
22.18g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.84 1.63 1.26 0.12 n/a 0.22 8.07 32.28
Total Fat (g) 0.22 0.15 0.25 0.01 n/a 0.02 0.64 2.56
Carbohydrates (g) 41.86 13.87 6.79 0.51 n/a 0.09 63.12 252.48
Ash (g) 2.59 0.52 0.63 0.02 n/a 0.16 3.92 15.68
Calories (kcal) 184.511 59.4 29.274 2.324 n/a 1.553 277.062 1108.248
Starch (g) 37.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 37.0 148.0
Sucrose (g) 0.41 1.47 0.16 n/a n/a n/a 2.04 8.16
Glucose (dextrose) (g) 0.79 2.93 1.7 n/a n/a n/a 5.41 21.64
Fructose (g) 0.65 1.92 1.64 n/a n/a n/a 4.2 16.8
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 190.12 132.33 137.43 0.05 n/a 21.69 481.61 1926.44
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.87 6.3 3.51 0.17 n/a 0.0 11.85 47.4
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 5.3 2.5 2.5 0.1 n/a 0.1 10.4 41.6
Calcium (mg) 28.755 34.155 14.637 0.56 n/a 1.331 79.438 317.752
Iron (mg) 1.87 0.31 0.5 0.02 n/a 0.04 2.74 10.96
Magnesium (mg) 55.114 14.85 14.637 0.406 n/a 0.222 85.229 340.916
Phosphorus (mg) 136.586 43.065 29.274 2.919 n/a 2.883 214.728 858.912
Potassium (mg) 1008.821 216.81 256.148 7.707 n/a 17.744 1507.23 6028.92
Sodium (mg) 14.378 5.94 4.391 0.182 n/a 35.044 59.935 239.74
Zinc (mg) 0.69 0.25 0.19 0.02 n/a 0.02 1.17 4.68
Copper (mg) 0.264 0.059 0.102 0.001 n/a 0.007 0.433 1.732
Manganese (mg) 0.359 0.193 0.176 0.004 n/a 0.011 0.743 2.972
Selenium (mcg) 0.7 0.7 0.0 0.3 n/a 0.0 1.7 6.8
Vitamin A, IU (IU) 4.793 2.97 541.569 0.0 n/a 0.0 549.332 2197.328
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 26.347 0.0 n/a 0.0 26.347 105.388
Beta Carotene (mcg) 2.396 1.485 304.45 0.0 n/a 0.0 308.331 1233.324
Vitamin E (mg) 0.02 0.03 0.54 0.0 n/a 0.0 0.6 2.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 19.17 5.94 499.122 0.0 n/a 0.0 524.232 2096.928
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 47.2 11.0 117.7 0.1 n/a 1.6 177.6 710.4
Thiamin (mg) 0.192 0.074 0.088 0.003 n/a 0.0 0.357 1.428
Riboflavin (mg) 0.072 0.045 0.044 0.001 n/a 0.002 0.164 0.656
Niacin (mg) 2.516 0.178 0.703 0.005 n/a 0.113 3.515 14.06
Pantothenic acid (mg) 0.719 0.178 0.146 n/a n/a 0.002 1.046 4.184
Vitamin B-6 (mg) 0.719 0.178 0.322 0.021 n/a 0.002 1.242 4.968
Folate (mcg) 38.34 28.215 14.637 0.014 n/a 0.0 81.206 324.824
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 0.01 0.04
Choline (mg) 29.0 9.1 8.1 0.5 n/a n/a 46.6 186.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.072 0.015 0.015 0.002 n/a n/a 0.103 0.412
Threonine (g) 0.192 0.03 0.059 0.003 n/a n/a 0.283 1.132
Isoleucine (g) 0.192 0.015 0.029 0.005 n/a n/a 0.24 0.96
Leucine (g) 0.288 0.045 0.059 0.007 n/a n/a 0.398 1.592
Lysine (g) 0.312 0.059 0.059 0.004 n/a n/a 0.434 1.736
Methionine (g) 0.072 0.0 0.015 0.002 n/a n/a 0.089 0.356
Cystine (g) 0.072 0.0 0.015 0.001 n/a n/a 0.088 0.352
Phenylalanine (g) 0.216 0.045 0.132 0.003 n/a n/a 0.395 1.58
Tyrosine (g) 0.192 0.015 0.015 0.002 n/a n/a 0.223 0.892
Valine (g) 0.288 0.03 0.059 0.005 n/a n/a 0.381 1.524
Arginine (g) 0.24 0.149 0.044 0.012 n/a n/a 0.444 1.776
Histidine (g) 0.12 0.015 0.015 0.002 n/a n/a 0.151 0.604
Alanine (g) 0.144 0.03 0.059 0.002 n/a n/a 0.234 0.936
Aspartic acid (g) 1.222 0.134 0.307 0.009 n/a n/a 1.672 6.688
Glutamic acid (g) 0.839 0.386 0.278 0.015 n/a n/a 1.518 6.072
Glycine (g) 0.144 0.045 0.044 0.004 n/a n/a 0.236 0.944
Proline (g) 0.168 0.015 0.029 0.002 n/a n/a 0.214 0.856
Serine (g) 0.216 0.03 0.073 0.004 n/a n/a 0.322 1.288
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.072 0.059 0.088 0.001 n/a 0.007 0.227 0.908
Phytosterols (mg) 11.981 22.275 13.173 0.056 n/a n/a 47.486 189.944
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.015 0.015 0.0 n/a 0.011 0.041 0.164
Polyunsaturated (g) 0.096 0.03 0.088 0.003 n/a 0.004 0.22 0.88