CookEatShare is also available in English
Cerrar
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
12 slc Prosciutto ham
1 sm Head radicchio lettuce Drizzle of extra virgin extra virgin olive oil
1/4 c. Balsamic Syrup, (recipe follows)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
eggplant
4451.76g
mozzarella cheese
84.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 44.96 21.81 66.77 66.77
Total Fat (g) 8.46 16.83 25.28 25.28
Carbohydrates (g) 253.75 3.22 256.97 256.97
Ash (g) 31.16 n/a 31.16 31.16
Calories (kcal) 1068.422 253.68 1322.102 1322.102
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4113.87 39.03 4152.9 4152.9
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 104.62 0.5 105.12 105.12
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 151.4 0.0 151.4 151.4
Calcium (mg) 400.658 614.04 1014.698 1014.698
Iron (mg) 10.68 0.21 10.89 10.89
Magnesium (mg) 623.246 21.84 645.086 645.086
Phosphorus (mg) 1112.94 440.16 1553.1 1553.1
Potassium (mg) 10239.048 79.8 10318.848 10318.848
Sodium (mg) 89.035 443.52 532.555 532.555
Zinc (mg) 7.12 2.63 9.75 9.75
Copper (mg) 3.561 0.025 3.587 3.587
Manganese (mg) 11.129 n/a 11.129 11.129
Selenium (mcg) 13.4 13.7 27.0 27.0
Vitamin A, IU (IU) 1201.975 n/a 1201.975 1201.975
Retinol (mcg) 0.0 131.04 131.04 131.04
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 44.518 134.4 178.918 178.918
Beta Carotene (mcg) 712.282 42.84 755.122 755.122
Vitamin E (mg) 13.36 0.31 13.67 13.67
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 97.9 0.0 97.9 97.9
Thiamin (mg) 1.781 0.084 1.865 1.865
Riboflavin (mg) 1.781 0.277 2.058 2.058
Niacin (mg) 28.936 0.101 29.037 29.037
Pantothenic acid (mg) 12.465 n/a 12.465 12.465
Vitamin B-6 (mg) 3.561 0.067 3.629 3.629
Folate (mcg) 979.387 8.4 987.787 987.787
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.94 1.94 1.94
Choline (mg) 307.2 11.9 319.1 319.1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.445 n/a 0.445 0.445
Threonine (g) 1.781 n/a 1.781 1.781
Isoleucine (g) 2.226 n/a 2.226 2.226
Leucine (g) 2.671 n/a 2.671 2.671
Lysine (g) 2.226 n/a 2.226 2.226
Methionine (g) 0.445 n/a 0.445 0.445
Cystine (g) 0.445 n/a 0.445 0.445
Phenylalanine (g) 1.781 n/a 1.781 1.781
Tyrosine (g) 1.336 n/a 1.336 1.336
Valine (g) 2.226 n/a 2.226 2.226
Arginine (g) 2.671 n/a 2.671 2.671
Histidine (g) 0.89 n/a 0.89 0.89
Alanine (g) 2.226 n/a 2.226 2.226
Aspartic acid (g) 7.123 n/a 7.123 7.123
Glutamic acid (g) 8.458 n/a 8.458 8.458
Glycine (g) 1.781 n/a 1.781 1.781
Proline (g) 1.781 n/a 1.781 1.781
Serine (g) 1.781 n/a 1.781 1.781
Cholesterol (mg) 0.0 45.36 45.36 45.36
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.336 9.139 10.475 10.475
Phytosterols (mg) 311.623 n/a 311.623 311.623
Monounsaturated Fat (g) 0.89 4.074 4.964 4.964
Polyunsaturated (g) 3.561 0.428 3.99 3.99