CookEatShare is also available in English
Cerrar

Receta Salsa De Aguacate (Avocado Salsa) - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 x tomatillos husks removed
2 x habanero chile minced
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
water
118.5g
avocados
50.0g
garlic
1.96g
onion
15.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 1.0 0.12 0.17 1.3 5.2
Total Fat (g) 0.0 7.33 0.01 0.02 7.36 29.44
Carbohydrates (g) 0.0 4.27 0.65 1.47 6.38 25.52
Ash (g) 0.12 n/a 0.03 0.06 0.2 0.8
Calories (kcal) 0.0 80.0 2.917 6.3 89.217 356.868
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.16 0.16 0.64
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.31 0.31 1.24
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.2 0.2 0.8
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 118.38 36.62 1.15 14.03 170.18 680.72
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.33 0.02 0.67 1.02 4.08
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 3.4 0.0 0.3 3.7 14.8
Calcium (mg) 3.555 6.0 3.543 3.622 16.721 66.884
Iron (mg) 0.0 0.28 0.03 0.03 0.34 1.36
Magnesium (mg) 1.185 14.5 0.489 1.575 17.749 70.996
Phosphorus (mg) 0.0 26.0 2.995 4.567 33.562 134.248
Potassium (mg) 0.0 242.5 7.85 22.995 273.345 1093.38
Sodium (mg) 4.74 3.5 0.333 0.63 9.203 36.812
Zinc (mg) 0.01 0.32 0.02 0.03 0.38 1.52
Copper (mg) 0.012 0.095 0.006 0.006 0.119 0.476
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.033 0.02 0.053 0.212
Selenium (mcg) 0.0 0.2 0.3 0.1 0.6 2.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 0.176 0.315 0.491 1.964
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 3.5 0.0 0.0 3.5 14.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 31.0 0.098 0.157 31.255 125.02
Vitamin E (mg) 0.0 1.04 0.0 0.0 1.04 4.16
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 135.5 0.313 0.63 136.443 545.772
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 5.0 0.6 1.2 6.8 27.2
Thiamin (mg) 0.0 0.035 0.004 0.008 0.047 0.188
Riboflavin (mg) 0.0 0.065 0.002 0.005 0.072 0.288
Niacin (mg) 0.0 0.87 0.014 0.019 0.903 3.612
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.012 0.019 0.031 0.124
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.13 0.024 0.019 0.173 0.692
Folate (mcg) 0.0 40.5 0.059 2.992 43.551 174.204
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 7.1 0.5 1.0 8.5 34.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.001 0.002 0.003 0.012
Threonine (g) n/a n/a 0.003 0.003 0.006 0.024
Isoleucine (g) n/a n/a 0.004 0.002 0.006 0.024
Leucine (g) n/a n/a 0.006 0.005 0.011 0.044
Lysine (g) n/a n/a 0.005 0.006 0.012 0.048
Methionine (g) n/a n/a 0.002 0.0 0.002 0.008
Cystine (g) n/a n/a 0.001 0.0 0.001 0.004
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.004 0.005 0.008 0.032
Tyrosine (g) n/a n/a 0.002 0.002 0.003 0.012
Valine (g) n/a n/a 0.006 0.003 0.009 0.036
Arginine (g) n/a n/a 0.012 0.016 0.028 0.112
Histidine (g) n/a n/a 0.002 0.002 0.004 0.016
Alanine (g) n/a n/a 0.003 0.003 0.006 0.024
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.01 0.014 0.024 0.096
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.016 0.041 0.057 0.228
Glycine (g) n/a n/a 0.004 0.005 0.009 0.036
Proline (g) n/a n/a 0.002 0.002 0.004 0.016
Serine (g) n/a n/a 0.004 0.003 0.007 0.028
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 1.065 0.002 0.006 1.073 4.292
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 2.362 2.362 9.448
Monounsaturated Fat (g) 0.0 4.9 0.0 0.002 4.902 19.608
Polyunsaturated (g) 0.0 0.91 0.005 0.003 0.918 3.672